Alexei Morozov - Statistiky zápasů

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 95

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 179 lbs (81 kg)

Datum nar.: 16. 02. 1977
Místo nar.: Moscow, Rusko

Rok draftu:: 1995
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 24
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1998/99

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
10. 10. 1998 at NY Islanders (4:3) 1 0 1 1 0 2 12:56 23
14. 10. 1998 at New Jersey (3:1) 0 1 1 1 0 4 14:32 19
17. 10. 1998 vs NY Rangers (3:3) 0 0 0 -1 0 0 16:31 23
21. 10. 1998 at Tampa Bay (0:5) 0 0 0 -1 0 2 16:40 23
24. 10. 1998 vs Toronto (4:6) 0 0 0 0 0 0 09:12 11
26. 10. 1998 at Toronto (2:0) 0 0 0 0 0 2 14:05 17
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 0 0 0 0 0 2 16:00 24
30. 10. 1998 at Vancouver (2:2) 0 0 0 0 0 2 00:00
31. 10. 1998 at Edmonton (1:4) 0 0 0 -1 0 1 16:31 22
03. 11. 1998 vs Philadelphia (4:4) 0 0 0 -1 0 1 09:17 15
05. 11. 1998 at Ottawa (4:2) 0 1 1 1 0 0 17:55 20
07. 11. 1998 vs Boston (0:0) 0 0 0 0 0 1 14:14 17
10. 11. 1998 vs NY Islanders (3:2) 1 0 1 0 0 2 17:43 21
13. 11. 1998 at New Jersey (3:4) 1 0 1 0 0 3 15:44 17
14. 11. 1998 vs Florida (4:0) 0 0 0 0 0 1 11:51 15
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 0 1 1 1 2 1 09:57 17
27. 11. 1998 vs NY Rangers (2:2) 1 0 1 1 0 5 17:00 21
28. 11. 1998 at Montreal (4:3) 0 2 2 1 0 3 17:40 21
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 0 0 0 -1 0 0 14:00 20
04. 12. 1998 at Carolina (3:3) 0 0 0 0 0 0 08:23 12
05. 12. 1998 at Boston (1:2) 0 0 0 0 2 1 10:47 13
12. 12. 1998 at St. Louis (4:3) 0 0 0 2 2 1 18:22 24
15. 12. 1998 vs Tampa Bay (3:2ot) 1 0 1 2 0 1 15:34 20
16. 12. 1998 at Florida (1:4) 0 0 0 0 0 0 07:32 9
19. 12. 1998 vs Washington (3:0) 0 0 0 1 2 2 14:05 17
21. 12. 1998 at Toronto (1:7) 0 0 0 0 0 3 09:25 12
26. 01. 1999 vs Carolina (3:5) 0 0 0 0 0 2 11:48 13
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 0 0 0 0 0 0 08:35 10
30. 01. 1999 vs Boston (5:2) 0 0 0 0 0 0 04:15 7
31. 01. 1999 at Montreal (5:3) 0 0 0 0 0 1 05:13 8
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 0 0 0 0 0 1 11:56 16
05. 02. 1999 vs Florida (3:0) 0 0 0 0 0 0 13:02 17
07. 02. 1999 vs Detroit (2:1) 0 0 0 0 2 0 10:40 14
09. 02. 1999 vs Montreal (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 08:45 11
11. 02. 1999 vs Vancouver (6:5ot) 0 0 0 0 0 0 04:25 7
13. 02. 1999 at Nashville (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 01:25 2
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 2 0 2 2 0 4 11:35 16
17. 02. 1999 at NY Islanders (1:3) 0 0 0 0 0 1 09:35 13
19. 02. 1999 at NY Rangers (1:6) 0 0 0 -2 2 1 12:08 16
21. 02. 1999 at Philadelphia (1:2) 0 0 0 0 0 0 07:10 8
22. 02. 1999 vs Phoenix (4:1) 1 0 1 1 0 1 12:49 18
25. 02. 1999 at Colorado (3:2) 1 0 1 0 0 1 08:28 11
26. 02. 1999 at Dallas (4:6) 0 0 0 -1 0 0 08:24 10
28. 02. 1999 at Washington (3:4) 0 0 0 -1 0 2 09:54 14
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 0 0 0 0 0 0 06:07 9
05. 03. 1999 vs Edmonton (2:2) 0 0 0 0 0 1 05:49 8
07. 03. 1999 vs Colorado (1:3) 0 0 0 0 0 0 03:22 3
09. 03. 1999 vs New Jersey (2:3) 0 0 0 0 0 0 08:37 11
10. 03. 1999 at Carolina (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 14:11 16
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 0 0 0 0 2 0 10:02 15
16. 03. 1999 vs Dallas (2:2) 0 0 0 0 0 0 06:16 8
17. 03. 1999 at Tampa Bay (2:0) 0 0 0 0 0 1 09:13 10
20. 03. 1999 vs Nashville (1:1) 0 0 0 -1 0 1 10:16 13
21. 03. 1999 at NY Rangers (2:2) 0 0 0 0 0 1 16:17 18
23. 03. 1999 vs Chicago (5:2) 0 0 0 0 0 2 16:40 20
25. 03. 1999 at New Jersey (3:5) 0 0 0 -1 0 0 07:13 10
27. 03. 1999 vs Buffalo (1:1) 0 0 0 0 0 0 13:03 17
28. 03. 1999 at Buffalo (3:4ot) 0 0 0 0 0 2 17:00 22
30. 03. 1999 vs Ottawa (4:6) 0 1 1 1 0 2 16:42 19
01. 04. 1999 at Ottawa (3:3) 0 1 1 1 0 3 14:47 19
03. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 0 0 0 -1 0 0 20:16 22
05. 04. 1999 at Buffalo (1:3) 0 0 0 0 0 2 10:09 14
08. 04. 1999 at Philadelphia (1:3) 0 0 0 -1 0 0 16:25 20
11. 04. 1999 at Detroit (3:0) 0 1 1 1 0 2 17:47 23
15. 04. 1999 at Boston (2:4) 0 0 0 0 0 2 20:00 20
17. 04. 1999 vs NY Islanders (2:7) 0 0 0 -1 0 1 08:21 12
18. 04. 1999 at NY Rangers (2:1ot) 0 2 2 2 0 1 17:47 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
22. 04. 1999 at New Jersey (1:3) 0 0 0 -1 0 2 13:52 15
24. 04. 1999 at New Jersey (4:1) 1 0 1 2 0 3 12:21 19
25. 04. 1999 vs New Jersey (4:2) 0 0 0 1 0 1 13:17 19
27. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 0 0 0 0 0 0 14:55 18
30. 04. 1999 at New Jersey (3:4) 0 0 0 -1 0 1 13:22 18
02. 05. 1999 vs New Jersey (3:2ot) 0 0 0 0 0 2 09:54 18
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 0 0 0 -1 0 0 05:37 11
07. 05. 1999 at Toronto (2:0) 0 0 0 0 0 0 10:57 14
09. 05. 1999 at Toronto (2:4) 0 0 0 1 0 2 14:11 21
11. 05. 1999 vs Toronto (4:3) 0 1 1 0 0 2 11:47 14
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34189 hlasů, 21% (34189)
Jeff Skinner
32125 hlasů, 20% (32125)
Patricka Sharpa
32567 hlasů, 20% (32567)
T.J. Oshieho
31994 hlasů, 20% (31994)
Martina St. Louise
30028 hlasů, 19% (30028)

Celkem hlasů: 160903
Tento den v minulosti