Čtvrtek, 15. dubna 1999,
Boston Bruins 4 - 2 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 |
Střely | 10:3 | 9:7 | 6:5 | 25:15 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:49 | Joe Thornton | Jason Allison | Darren Van Impe | PP | |||||
17:11 | Jason Allison | Steve Heinze | Anson Carter |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
11:16 | Jaromír Jágr | Hákování | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:49 | Alexei Kovalev | PP | |||||||
09:08 | Anson Carter |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:13 | Hal Gill | Nedovolené bránění | 2 | ||
16:19 | Grant Ledyard | Krosček | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:33 | Jaromír Jágr | Martin Straka | Rob Brown | ||||||
19:10 | Anson Carter | Jason Allison | EN |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:39 | Bobby Dollas | Nedovolené bránění | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (BOS:PIT) | 2:2 | 2:2 | ||||||||||
Góly (BOS:PIT) | 1:1 | |||||||||||
Střely (BOS:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/2 | 0/2 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 50.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy BOS (m:s) | ||||||||||||
Využití BOS | 1/2 | 0/2 | ||||||||||
Využití BOS (%) | 50.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BOS | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Andrusak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:26 | ||||||||||||||||
Matthew Barnaby | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 17 | 15:29 | ||||||||||||||||
Brian Bonin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 13:48 | ||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 18 | 12:23 | ||||||||||||||||
Sven Butenschoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03:42 | ||||||||||||||||
Bobby Dollas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 17:31 | ||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 24 | 21:05 | ||||||||||||||||
Jan Hrdina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 26 | 18:57 | ||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 24:21 | ||||||||||||||||
Alexei Kovalev | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 21:06 | ||||||||||||||||
Kip Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23:18 | ||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15:56 | ||||||||||||||||
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20:00 | ||||||||||||||||
Jiří Šlégr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 24 | 22:45 | ||||||||||||||||
Martin Sonnenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 02:49 | ||||||||||||||||
Martin Straka | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 26 | 25:34 | ||||||||||||||||
Brad Werenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:47 | ||||||||||||||||
Tyler Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:09 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (L) | 3/24 | 87.50 | 59:25 |
Boston Bruins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Allison | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16:27 | ||||||||||||||||
P.J. Axelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 19:50 | ||||||||||||||||
Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 07:51 | ||||||||||||||||
Ray Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 27:19 | ||||||||||||||||
Anson Carter | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17:09 | ||||||||||||||||
Rob DiMaio | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22 | 21:13 | ||||||||||||||||
Hal Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 26:23 | ||||||||||||||||
Steve Heinze | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12:16 | ||||||||||||||||
Dmitri Khristich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:06 | ||||||||||||||||
Grant Ledyard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13:27 | ||||||||||||||||
Cameron Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 07:40 | ||||||||||||||||
Sergei Samsonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15:54 | ||||||||||||||||
Don Sweeney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:17 | ||||||||||||||||
Tim Taylor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 20 | 17:05 | ||||||||||||||||
Joe Thornton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18:03 | ||||||||||||||||
Mattias Timander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14:05 | ||||||||||||||||
Darren Van Impe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19:39 | ||||||||||||||||
Landon Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 07:37 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Dafoe (W) | 2/15 | 86.67 | 59:56 |
Další údaje
Rozhodčí: | B Mccreary |
Čároví: | Morin, Murphy |
Diváků: | 16,965 |