Kevin Hatcher
Pozice: Obránce Čísla: 4 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 232 lbs (105 kg) Datum nar.: 09. 09. 1966 Místo nar.: Detroit, MI, USA Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 17 Draftován týmem: Washington Capitals |
Pozice: Obránce Čísla: 4 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 232 lbs (105 kg) Datum nar.: 09. 09. 1966 Místo nar.: Detroit, MI, USA Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 17 Draftován týmem: Washington Capitals |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Carolina Hurricanes | NHL | 57 | 4 | 14 | 18 | 2 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 98 | 1333 | 23:23 |
1999/00 | New York Rangers | NHL | 74 | 4 | 19 | 23 | -10 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 1568 | 21:11 |
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 66 | 11 | 27 | 38 | 11 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 131 | 1626 | 24:38 |
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 74 | 19 | 29 | 48 | -3 | 66 | 5 | 13 | 1 | 3 | 169 | ||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 15 | 39 | 54 | 11 | 103 | 6 | 9 | 0 | 1 | 199 | ||
1995/96 | Dallas Stars | NHL | 74 | 15 | 26 | 41 | -24 | 58 | 8 | 7 | 0 | 3 | 237 | ||
1994/95 | Dallas Stars | NHL | 47 | 10 | 19 | 29 | -4 | 66 | 7 | 3 | 0 | 2 | 138 | ||
1993/94 | Washington Capitals | NHL | 72 | 16 | 24 | 40 | -13 | 108 | 10 | 6 | 0 | 3 | 217 | ||
1992/93 | Washington Capitals | NHL | 83 | 34 | 45 | 79 | -7 | 114 | 20 | 13 | 1 | 6 | 329 | ||
1991/92 | Washington Capitals | NHL | 79 | 17 | 37 | 54 | 18 | 105 | 8 | 8 | 1 | 2 | 246 | ||
1990/91 | Washington Capitals | NHL | 79 | 24 | 50 | 74 | -10 | 69 | 13 | 9 | 2 | 3 | 267 | ||
1989/90 | Washington Capitals | NHL | 80 | 13 | 41 | 54 | 4 | 102 | 9 | 4 | 0 | 2 | 240 | ||
1988/89 | Washington Capitals | NHL | 62 | 13 | 27 | 40 | 19 | 101 | 10 | 3 | 0 | 2 | 148 | ||
1987/88 | Washington Capitals | NHL | 71 | 14 | 27 | 41 | 1 | 137 | 9 | 5 | 0 | 3 | 181 | ||
1986/87 | Washington Capitals | NHL | 78 | 8 | 16 | 24 | -29 | 144 | 7 | 1 | 0 | 2 | 100 | ||
1985/86 | Washington Capitals | NHL | 79 | 9 | 10 | 19 | 6 | 119 | 8 | 1 | 0 | 1 | 132 | ||
1984/85 | Washington Capitals | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Carolina Hurricanes | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 | 19:15 |
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 317 | 24:22 |
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
1994/95 | Dallas Stars | NHL | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
1993/94 | Washington Capitals | NHL | 11 | 3 | 4 | 7 | -2 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | ||
1992/93 | Washington Capitals | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1991/92 | Washington Capitals | NHL | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
1990/91 | Washington Capitals | NHL | 11 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||
1989/90 | Washington Capitals | NHL | 11 | 0 | 8 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
1988/89 | Washington Capitals | NHL | 6 | 1 | 4 | 5 | -3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
1987/88 | Washington Capitals | NHL | 14 | 5 | 7 | 12 | 6 | 55 | 4 | 1 | 0 | 1 | 44 | ||
1986/87 | Washington Capitals | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
1985/86 | Washington Capitals | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1984/85 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | United States | Olympics | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1996/97 | United States | W-Cup | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
1991/92 | United States | Can-Cup | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
1989/90 | Washington Capitals | Fr-Tour | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
1987/88 | United States | Can-Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1984/85 | North Bay Centennials | OHL | 58 | 26 | 37 | 63 | 75 | ||||||||
1983/84 | North Bay Centennials | OHL | 67 | 10 | 39 | 49 | 61 | ||||||||
1983/84 | United States | WJC-A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1982/83 | Detroit Compuware | MNHL | 75 | 30 | 45 | 75 | 120 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | North Bay Centennials | OHL | 8 | 3 | 8 | 11 | 9 | ||||||||
1983/84 | North Bay Centennials | OHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |