Kip Miller - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 37

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 190 lbs (86 kg)

Datum nar.: 11. 06. 1969
Místo nar.: Lansing, MI, USA

Rok draftu:: 1987
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 72
Draftován týmem: Quebec Nordiques

Sezóna 1998/99

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
21. 10. 1998 at Tampa Bay (0:5) 0 0 0 -1 0 1 11:26 13
24. 10. 1998 vs Toronto (4:6) 0 0 0 0 0 0 10:54 15
26. 10. 1998 at Toronto (2:0) 0 0 0 0 0 1 08:26 9
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 0 1 1 0 0 1 11:04 15
30. 10. 1998 at Vancouver (2:2) 0 0 0 -1 2 0 00:00
31. 10. 1998 at Edmonton (1:4) 0 0 0 0 2 2 13:21 18
03. 11. 1998 vs Philadelphia (4:4) 0 1 1 1 0 0 12:10 19
05. 11. 1998 at Ottawa (4:2) 0 0 0 0 0 1 14:44 20
07. 11. 1998 vs Boston (0:0) 0 0 0 0 0 3 13:21 18
10. 11. 1998 vs NY Islanders (3:2) 0 0 0 0 0 0 14:36 20
13. 11. 1998 at New Jersey (3:4) 0 0 0 -1 2 1 16:08 20
14. 11. 1998 vs Florida (4:0) 1 0 1 1 0 2 12:27 19
17. 11. 1998 vs Philadelphia (1:4) 0 0 0 0 0 2 17:55 18
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 0 0 0 0 0 3 15:27 21
21. 11. 1998 vs Tampa Bay (5:2) 0 0 0 -1 2 0 17:00 21
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 0 0 0 0 0 2 15:12 23
27. 11. 1998 vs NY Rangers (2:2) 0 0 0 0 2 0 15:56 21
28. 11. 1998 at Montreal (4:3) 0 1 1 1 2 0 16:47 21
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 0 0 0 0 0 2 16:02 23
04. 12. 1998 at Carolina (3:3) 0 0 0 0 0 1 13:37 21
05. 12. 1998 at Boston (1:2) 0 0 0 -1 0 0 14:18 16
12. 12. 1998 at St. Louis (4:3) 0 0 0 -1 0 2 11:30 16
15. 12. 1998 vs Tampa Bay (3:2ot) 0 0 0 -1 0 2 11:17 16
16. 12. 1998 at Florida (1:4) 0 0 0 0 2 1 09:06 17
19. 12. 1998 vs Washington (3:0) 0 0 0 0 0 0 07:25 9
21. 12. 1998 at Toronto (1:7) 0 0 0 0 0 1 09:03 12
22. 12. 1998 vs Los Angeles (0:3) 0 0 0 -2 0 0 18:15 21
26. 12. 1998 vs Ottawa (2:1ot) 0 1 1 0 0 1 14:54 20
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 2 0 2 1 2 3 13:17 19
02. 01. 1999 at Florida (4:2) 0 0 0 0 0 2 15:51 22
05. 01. 1999 vs Calgary (5:1) 0 0 0 1 0 0 14:34 19
07. 01. 1999 vs Carolina (4:2) 0 0 0 0 0 2 15:17 18
09. 01. 1999 vs St. Louis (2:1) 0 0 0 0 0 2 15:22 23
13. 01. 1999 at Phoenix (3:5) 0 0 0 -1 0 2 13:10 20
15. 01. 1999 at San Jose (2:3) 0 0 0 0 2 0 16:03 24
16. 01. 1999 at Los Angeles (5:1) 0 1 1 1 0 3 16:28 21
18. 01. 1999 at Anaheim MD (3:5) 0 0 0 -1 2 5 14:00 23
21. 01. 1999 vs NY Islanders (2:5) 0 0 0 -1 0 3 18:48 19
26. 01. 1999 vs Carolina (3:5) 1 0 1 2 0 1 16:41 19
28. 01. 1999 vs Toronto (6:0) 1 1 2 2 0 3 17:24 21
30. 01. 1999 vs Boston (5:2) 0 0 0 -1 0 4 19:28 21
31. 01. 1999 at Montreal (5:3) 1 0 1 3 0 3 12:00 15
02. 02. 1999 vs Buffalo (5:3) 2 2 4 1 0 7 19:34 23
05. 02. 1999 vs Florida (3:0) 0 1 1 2 0 0 19:31 20
07. 02. 1999 vs Detroit (2:1) 1 0 1 1 0 1 21:25 21
09. 02. 1999 vs Montreal (3:2ot) 1 0 1 1 0 2 20:37 21
11. 02. 1999 vs Vancouver (6:5ot) 1 2 3 2 0 4 22:25 27
13. 02. 1999 at Nashville (3:2ot) 1 1 2 2 0 3 19:59 25
15. 02. 1999 vs Washington (7:3) 1 1 2 -1 0 1 19:05 22
17. 02. 1999 at NY Islanders (1:3) 1 0 1 0 0 1 20:55 22
19. 02. 1999 at NY Rangers (1:6) 0 1 1 1 0 0 20:59 19
21. 02. 1999 at Philadelphia (1:2) 0 0 0 -1 0 0 19:37 24
22. 02. 1999 vs Phoenix (4:1) 0 1 1 0 0 3 16:21 21
25. 02. 1999 at Colorado (3:2) 0 1 1 0 0 1 17:44 21
26. 02. 1999 at Dallas (4:6) 1 0 1 -1 0 1 22:43 28
28. 02. 1999 at Washington (3:4) 0 0 0 -2 0 1 22:49 25
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 1 0 1 1 0 2 22:38 25
05. 03. 1999 vs Edmonton (2:2) 0 0 0 0 0 5 25:00 25
07. 03. 1999 vs Colorado (1:3) 0 0 0 -1 0 1 21:24 23
09. 03. 1999 vs New Jersey (2:3) 0 0 0 0 0 2 17:39 20
10. 03. 1999 at Carolina (3:2ot) 1 0 1 1 0 2 24:23 27
13. 03. 1999 vs Philadelphia (4:0) 0 0 0 1 0 1 19:43 22
16. 03. 1999 vs Dallas (2:2) 0 1 1 1 0 0 23:40 27
17. 03. 1999 at Tampa Bay (2:0) 1 0 1 1 0 2 20:43 21
20. 03. 1999 vs Nashville (1:1) 0 0 0 0 0 2 15:36 20
23. 03. 1999 vs Chicago (5:2) 0 2 2 0 0 1 18:10 18
25. 03. 1999 at New Jersey (3:5) 0 0 0 -2 0 1 21:07 24
27. 03. 1999 vs Buffalo (1:1) 0 0 0 0 2 1 26:17 30
30. 03. 1999 vs Ottawa (4:6) 1 1 2 0 0 1 23:19 24
01. 04. 1999 at Ottawa (3:3) 0 0 0 -2 0 1 16:24 21
03. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 0 1 1 0 0 2 19:39 24
05. 04. 1999 at Buffalo (1:3) 0 0 0 -2 0 1 18:57 24
08. 04. 1999 at Philadelphia (1:3) 0 0 0 -1 0 5 20:32 23
11. 04. 1999 at Detroit (3:0) 0 1 1 1 0 2 20:27 29
15. 04. 1999 at Boston (2:4) 0 0 0 0 0 1 23:18 25
17. 04. 1999 vs NY Islanders (2:7) 0 1 1 -2 0 4 18:33 21
18. 04. 1999 at NY Rangers (2:1ot) 0 0 0 0 0 1 21:06 21

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
22. 04. 1999 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 4 17:18 24
24. 04. 1999 at New Jersey (4:1) 0 2 2 2 0 1 20:53 24
25. 04. 1999 vs New Jersey (4:2) 0 1 1 1 0 1 17:10 24
27. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 0 1 1 -1 0 1 20:30 23
30. 04. 1999 at New Jersey (3:4) 1 0 1 -2 2 1 21:03 26
02. 05. 1999 vs New Jersey (3:2ot) 0 0 0 -1 2 1 22:25 28
04. 05. 1999 at New Jersey (4:2) 0 0 0 1 0 2 18:22 29
07. 05. 1999 at Toronto (2:0) 0 0 0 0 0 2 16:06 24
09. 05. 1999 at Toronto (2:4) 1 0 1 1 15 2 16:38 20
11. 05. 1999 vs Toronto (4:3) 0 0 0 0 0 0 19:02 24
13. 05. 1999 vs Toronto (2:3ot) 0 1 1 -1 0 1 18:32 25
15. 05. 1999 at Toronto (1:4) 0 0 0 -2 0 1 17:19 20
17. 05. 1999 vs Toronto (3:4ot) 0 2 2 1 0 1 20:54 28
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34179 hlasů, 21% (34179)
Jeff Skinner
32116 hlasů, 20% (32116)
Patricka Sharpa
32553 hlasů, 20% (32553)
T.J. Oshieho
31983 hlasů, 20% (31983)
Martina St. Louise
30015 hlasů, 19% (30015)

Celkem hlasů: 160846
Tento den v minulosti