Pátek, 30. října 1998,
Vancouver Canucks 2 - 2 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 |
Střely | 5:6 | 6:11 | 8:6 | 20:25 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09 | Martin Straka | German Titov | Stu Barnes | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Adrian Aucoin | Držení | 2 | ||
05:34 | Dan Kesa | Bitka | 5 | ||
05:34 | Steve Staios | Bitka | 5 | ||
19:00 | Alexander Mogilny | Vysoká hůl | 2 | ||
19:16 | Brad May | Vysoká hůl | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:54 | Jaromír Jágr | Jeff Serowik | German Titov | PP | |||||
09:04 | Markus Naslund | Alexander Mogilny | Dave Scatchard |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:20 | Brad Werenka | Držení | 2 | ||
06:02 | Kevin Hatcher | Hrubost | 2 | ||
06:02 | Steve Staios | Hrubost | 2 | ||
10:19 | Martin Straka | Držení hole | 2 | ||
16:19 | Murray Baron | Krosček | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:17 | Alexander Mogilny |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:58 | Bobby Dollas | Držení | 2 | ||
08:02 | Todd Bertuzzi | Podražení | 2 | ||
13:16 | Kip Miller | Hákování | 2 | ||
15:03 | Bill Muckalt | Naražení na hrazení | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (VAN:PIT) | 4:6 | 6:4 | ||||||||||
Góly (VAN:PIT) | 0:2 | |||||||||||
Střely (VAN:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 2/6 | 0/4 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 33.3% | 0.0% | ||||||||||
Časy VAN (m:s) | ||||||||||||
Využití VAN | 0/4 | 0/6 | ||||||||||
Využití VAN (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost VAN | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stu Barnes | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Bobby Dollas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Maxim Galanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 00:00 | |||||||||||||||||
Jan Hrdina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Victor Ignatjev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 00:00 | |||||||||||||||||
Dan Kesa | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Patrick Lebeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Kip Miller | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Jeff Serowik | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Martin Straka | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
German Titov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Brad Werenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:00 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Skudra (T) | 2/20 | 90.00 | 64:58 |
Vancouver Canucks - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Murray Baron | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Todd Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Donald Brashear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Brandon Convery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Bret Hedican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Jamie Huscroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Trent Klatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Brad May | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Mark Messier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Alexander Mogilny | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 00:00 | |||||||||||||||||
Bill Muckalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Markus Naslund | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | |||||||||||||||||
Mattias Ohlund | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |||||||||||||||||
Dave Scatchard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Steve Staios | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 00:00 | |||||||||||||||||
Jason Strudwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||||||||||||||||
Peter Zezel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garth Snow (T) | 2/25 | 92.00 | 65:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Marouelli |
Čároví: | Knox, Mitton |
Diváků: | 15,418 |