Peter Skudra
Pozice: Brankář Čísla: 1 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 24. 04. 1973 Místo nar.: Riga, Lotyšsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Brankář Čísla: 1 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 24. 04. 1973 Místo nar.: Riga, Lotyšsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Vancouver Canucks | NHL | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2000/01 | Buffalo Sabres | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000/01 | Boston Bruins | NHL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Khimik Moscow Region (Voskresens | Russia | 42 | ||||||||||||
2003/04 | Khimik Moscow Region (Voskresens | Russia | 34 | ||||||||||||
2003/04 | Ak Bars Kazan | Russia | 9 | ||||||||||||
2003/04 | 2 Teams | Russia | 43 | ||||||||||||
2002/03 | Manitoba Moose | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2001/02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000/01 | 2 Teams | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000/01 | Rochester Americans | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000/01 | Providence Bruins | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | 2 Teams | IHL | 22 | ||||||||||||
1997/98 | Houston Aeros | IHL | 9 | ||||||||||||
1997/98 | Kansas City Blades | IHL | 13 | ||||||||||||
1997/98 | Kansas City Blades | IHL | 8 | ||||||||||||
1996/97 | Latvia | WC-A | 1 | ||||||||||||
1996/97 | Johnstown Chiefs | ECHL | 4 | ||||||||||||
1996/97 | Hamilton Bulldogs | AHL | 32 | ||||||||||||
1995/96 | Johnstown Chiefs | ECHL | 30 | ||||||||||||
1995/96 | Erie Panthers | ECHL | 12 | ||||||||||||
1995/96 | 2 Teams | ECHL | 42 | ||||||||||||
1994/95 | Greensboro Monarchs | ECHL | 6 | ||||||||||||
1994/95 | Greensboro Monarchs | ECHL | 33 | ||||||||||||
1994/95 | Memphis RiverKings | CHL | 2 | ||||||||||||
1993/94 | Hokeja Centrs Riga | Latvia | 3 | ||||||||||||
1993/94 | Pardaugava Riga | CIS | 14 | ||||||||||||
1992/93 | Pardaugava Riga | CIS | 1 | ||||||||||||
1992/93 | Pardaugava Riga | CIS | 27 | ||||||||||||
1992/93 | Pardaugava Riga II | Latvia | 12 | ||||||||||||
1992/93 | Latvia | WC-C | 2 | ||||||||||||
1991/92 | RShVSM-Energo Riga | CIS-3 | 33 | ||||||||||||
1990/91 | Soviet Union | EJC-A | 3 | ||||||||||||
1990/91 | RShVSM-Energo Riga | USSR-3 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Kansas City Blades | IHL | 8 | ||||||||||||
1994/95 | Greensboro Monarchs | ECHL | 6 | ||||||||||||
1992/93 | Pardaugava Riga | CIS | 1 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |