Statistiky hráčů - Sezóna 2003/04 - Západní konference
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morozov, Alexei | 15 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 6 | 36 | 323 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Malone, Ryan | 17 | 5 | 6 | 11 | -2 | 4 | 8 | 31 | 460 | 16 | 44 | |||||||
| 3. | Kraft, Milan | 12 | 6 | 4 | 10 | -2 | 2 | 4 | 24 | 246 | 68 | 90 | |||||||
| 4. | Surový, Tomáš | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 37 | 197 | 0 | 1 | |||||||
| 5. | Kostopoulos, Tom | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 21 | 21 | 220 | 0 | 3 | |||||||
| 6. | Fata, Rico | 13 | 3 | 5 | 8 | -4 | 5 | 10 | 29 | 347 | 100 | 107 | |||||||
| 7. | Tarnstrom, Dick | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 28 | 436 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Holzinger, Brian | 14 | 2 | 4 | 6 | -3 | 4 | 8 | 17 | 383 | 140 | 123 | |||||||
| 9. | Eastwood, Mike | 17 | 1 | 4 | 5 | -3 | 3 | 6 | 15 | 463 | 162 | 166 | |||||||
| 10. | Koltsov, Konstantin | 17 | 1 | 4 | 5 | -4 | 4 | 8 | 23 | 392 | 0 | 4 | |||||||
| 11. | Jackman, Richard | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 162 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Boileau, Patrick | 5 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1 | 2 | 12 | 118 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Berehowsky, Drake | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 248 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Melichar, Josef | 17 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 | 10 | 16 | 458 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Abid, Ramzi | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Straka, Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 99 | 7 | 16 | |||||||
| 17. | Murley, Matt | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | 10 | 10 | 163 | 1 | 0 | |||||||
| 18. | Focht, Dan | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 10 | 265 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Orpik, Brooks | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 41 | 8 | 383 | 0 | 0 | |||||||
| 20. | Bradley, Matt | 17 | 1 | 1 | 2 | -8 | 6 | 24 | 11 | 353 | 2 | 7 | |||||||
| 21. | Lemieux, Mario | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 76 | 20 | 26 | |||||||
| 22. | Štrbák, Martin | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 12 | 8 | 245 | 0 | 1 | |||||||
| 23. | Sim, Jonathan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Wilson, Landon | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 76 | 0 | 1 | |||||||
| 25. | Beech, Kris | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 57 | 11 | 20 | |||||||
| 26. | Meloche, Eric | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 106 | 5 | 8 | |||||||
| 27. | McKenna, Steve | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 9 | 3 | 116 | 0 | 1 | |||||||
| 28. | Buchberger, Kelly | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 259 | 9 | 11 | |||||||
| 29. | Baumgartner, Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Aubin, Jean-Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Simpson, Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Pirjeta, Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | |||||||
| 33. | Chiodo, Andy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34. | Scuderi, Rob | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Caron, Sebastien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36. | Fleury, Marc-Andre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37. | Bergevin, Marc | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 9 | 5 | 207 | 0 | 0 |

