Lasse Pirjeta
Pozice: Levé křídlo Čísla: 11 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 225 lbs (102 kg) Datum nar.: 04. 04. 1974 Místo nar.: Oulu, Finsko Rok draftu:: 2002 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 133 Draftován týmem: Columbus Blue Jackets |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 11 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 225 lbs (102 kg) Datum nar.: 04. 04. 1974 Místo nar.: Oulu, Finsko Rok draftu:: 2002 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 133 Draftován týmem: Columbus Blue Jackets |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 25 | 4 | 3 | 7 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 231 | 9:15 |
2003/04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 57 | 2 | 8 | 10 | -6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 614 | 10:46 |
2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 | 187 | 14:22 |
2002/03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 51 | 11 | 10 | 21 | -4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80 | 585 | 11:28 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Pelicans Lahti | Finland | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2007/08 | IF Malmo Redhawks | Sweden-2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
2006/07 | IF Malmo Redhawks | Sweden-Q | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
2006/07 | IF Malmo Redhawks | Sweden | 54 | 10 | 16 | 26 | 44 | ||||||||
2005/06 | Kloten Flyers | Swiss | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2005/06 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2004/05 | HIFK Helsinki | Finland | 45 | 16 | 20 | 36 | 26 | ||||||||
2003/04 | Syracuse Crunch | AHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2003/04 | Finland | WC-A | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
2002/03 | Finland | WC-A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2001/02 | Finland | WC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001/02 | Karpat Oulu | Finland | 55 | 15 | 26 | 41 | 24 | ||||||||
2000/01 | HIFK Helsinki | Finland | 56 | 15 | 18 | 33 | 20 | ||||||||
1999/00 | HIFK Helsinki | EuroHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
1999/00 | HIFK Helsinki | Finland | 54 | 18 | 25 | 43 | 24 | ||||||||
1998/99 | Tappara Tampere | Finland | 54 | 22 | 19 | 41 | 32 | ||||||||
1997/98 | Tappara Tampere | Finland | 48 | 24 | 22 | 46 | 20 | ||||||||
1996/97 | Vastra Frolunda HC Goteborg | EuroHL | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
1996/97 | Vastra Frolunda HC Goteborg | Sweden | 50 | 14 | 8 | 22 | 36 | ||||||||
1995/96 | TPS Turku | Finland | 45 | 13 | 14 | 27 | 34 | ||||||||
1994/95 | TPS Turku | Con-Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1994/95 | TPS Turku | Finland | 49 | 7 | 13 | 20 | 64 | ||||||||
1994/95 | TPS Turku Jr. | Fin-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1993/94 | TPS Turku Jr. | Fin-Jr. | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
1993/94 | Kiekko-67 Turku | Finland-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
1993/94 | TPS Turku | Finland | 43 | 9 | 9 | 18 | 14 | ||||||||
1993/94 | Finland | Con-Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1992/93 | Karpat Oulu | Finland-2 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
1992/93 | Karpat Oulu Jr. | Fin-Jr. | 24 | 13 | 19 | 32 | 34 | ||||||||
1991/92 | Tacoma Rockets | WHL | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
1991/92 | Karpat Oulu Jr. | Fin-Jr. | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
1991/92 | Karpat Oulu | Finland-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1991/92 | Finland | EJC-A | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
1990/91 | Karpat Oulu Jr. | Fin-Jr. | 28 | 6 | 7 | 13 | 12 | ||||||||
1989/90 | Karpat Oulu Jr. | Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Kloten Flyers | Swiss | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2004/05 | HIFK Helsinki | Finland | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
2001/02 | Karpat Oulu | Finland | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
1999/00 | HIFK Helsinki | EuroHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
1999/00 | HIFK Helsinki | Finland | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
1997/98 | Tappara Tampere | Finland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1996/97 | Vastra Frolunda HC Goteborg | Sweden | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1995/96 | TPS Turku | Finland | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
1994/95 | TPS Turku | Finland | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
1993/94 | TPS Turku | Finland | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
1993/94 | TPS Turku Jr. | Fin-Jr. | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |