Reid Simpson
Pozice: Levé křídlo Čísla: 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 21. 05. 1969 Místo nar.: Flin Flon, MAN, Kanada Rok draftu:: 1989 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 72 Draftován týmem: Philadelphia Flyers |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 21. 05. 1969 Místo nar.: Flin Flon, MAN, Kanada Rok draftu:: 1989 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 72 Draftován týmem: Philadelphia Flyers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4:46 |
2002/03 | Nashville Predators | NHL | 26 | 0 | 1 | 1 | -4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | 5:04 |
2001/02 | Nashville Predators | NHL | 26 | 5 | 0 | 5 | -1 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 149 | 5:45 |
2001/02 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 109 | 4:22 |
2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 38 | 2 | 1 | 3 | -3 | 96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 264 | 6:57 |
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 26 | 1 | 0 | 1 | -3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 118 | 4:33 |
1998/99 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 5 | 4 | 9 | 2 | 145 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 314 | 5:56 |
1997/98 | Chicago Blackhawks | NHL | 38 | 3 | 2 | 5 | -1 | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
1997/98 | New Jersey Devils | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1996/97 | New Jersey Devils | NHL | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1995/96 | New Jersey Devils | NHL | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1994/95 | New Jersey Devils | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1992/93 | Minnesota North Stars | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991/92 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6:13 |
1996/97 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Chicago Wolves | AHL | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/07 | Vityaz Chekhov | Russia | 36 | 3 | 7 | 10 | 231 | ||||||||
2005/06 | Vityaz Chekhov | Russia | 41 | 0 | 3 | 3 | 300 | ||||||||
2004/05 | Rockford IceHogs | UHL | 15 | 1 | 3 | 4 | -4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2003/04 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 51 | 6 | 11 | 17 | -1 | 168 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||
2002/03 | Milwaukee Admirals | AHL | 17 | 6 | 6 | 12 | 4 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | ||
2001/02 | Milwaukee Admirals | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1999/00 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
1996/97 | Albany River Rats | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995/96 | Albany River Rats | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1994/95 | Albany River Rats | AHL | 70 | 18 | 25 | 43 | 12 | 268 | 14 | 4 | 0 | 2 | |||
1993/94 | Albany River Rats | AHL | 37 | 9 | 5 | 14 | 7 | 135 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||
1993/94 | Kalamazoo Wings | IHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992/93 | Kalamazoo Wings | IHL | 45 | 5 | 5 | 10 | -12 | 193 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
1991/92 | Hershey Bears | AHL | 60 | 11 | 7 | 18 | 145 | ||||||||
1990/91 | Hershey Bears | AHL | 54 | 9 | 15 | 24 | 183 | ||||||||
1989/90 | Hershey Bears | AHL | 28 | 2 | 2 | 4 | 175 | ||||||||
1989/90 | Prince Albert Raiders | WHL | 29 | 15 | 17 | 32 | 121 | ||||||||
1988/89 | Prince Albert Raiders | WHL | 59 | 26 | 29 | 55 | 264 | ||||||||
1987/88 | Prince Albert Raiders | WHL | 72 | 13 | 14 | 27 | 164 | ||||||||
1986/87 | Prince Albert Raiders | WHL | 47 | 3 | 8 | 11 | 105 | ||||||||
1985/86 | New Westminster Bruins | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1985/86 | Flin Flon Bombers | MJHL | 40 | 20 | 21 | 41 | 200 | ||||||||
1984/85 | Flin Flon Bombers | MMMHL | 50 | 60 | 70 | 130 | 100 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Vityaz Chekhov | Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
2004/05 | Rockford IceHogs | UHL | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003/04 | Wilkes-Barre Penguins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1994/95 | Albany River Rats | AHL | 14 | 1 | 8 | 9 | 13 | ||||||||
1993/94 | Albany River Rats | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||
1990/91 | Hershey Bears | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1989/90 | Prince Albert Raiders | WHL | 14 | 4 | 7 | 11 | 34 | ||||||||
1988/89 | Prince Albert Raiders | WHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
1987/88 | Prince Albert Raiders | WHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 43 | ||||||||
1986/87 | Prince Albert Raiders | WHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |