Statistiky hráčů - Sezóna 2003/04 - Pacifická divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jackman, Richard | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 97 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Kraft, Milan | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 64 | 18 | 22 | |||||||
| 3. | Eastwood, Mike | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 121 | 51 | 44 | |||||||
| 4. | Morozov, Alexei | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 9 | 80 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Focht, Dan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 86 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Bradley, Matt | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 67 | 1 | 2 | |||||||
| 7. | Malone, Ryan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 107 | 4 | 19 | |||||||
| 8. | Kostopoulos, Tom | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 60 | 0 | 1 | |||||||
| 9. | Tarnstrom, Dick | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Sim, Jonathan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Melichar, Josef | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 108 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Murley, Matt | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 58 | 1 | 0 | |||||||
| 13. | Fata, Rico | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 9 | 107 | 30 | 40 | |||||||
| 14. | Buchberger, Kelly | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 3 | |||||||
| 15. | Pirjeta, Lasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | |||||||
| 16. | Lemieux, Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 6 | |||||||
| 17. | Baumgartner, Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Berehowsky, Drake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Fleury, Marc-Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Simpson, Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Aubin, Jean-Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22. | Straka, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2 | 5 | |||||||
| 23. | Štrbák, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Holzinger, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | |||||||
| 25. | Scuderi, Rob | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Surový, Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Chiodo, Andy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Wilson, Landon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 55 | 0 | 1 | |||||||
| 29. | Orpik, Brooks | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 3 | 101 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Koltsov, Konstantin | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 86 | 0 | 1 |

