Statistiky hráčů - Sezóna 1990/91 - Pacifická divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemieux, Mario | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 2. | Stevens, Kevin | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3. | Errey, Bob | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 4. | Recchi, Mark | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5. | Bourque, Phil | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 6. | Gilhen, Randy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
| 7. | Taglianetti, Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8. | Murphy, Larry | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9. | Young, Scott | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 10. | Coffey, Paul | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 14 | |||||||||||
| 11. | Francis, Ron | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12. | Brown, Rob | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13. | Pederson, Barry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 14. | Trottier, Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 15. | Dineen, Gord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 16. | Mullen, Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 17. | Daniels, Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Aitken, Brad | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 19. | Cullen, John | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20. | Samuelsson, Ulf | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | |||||||||||
| 21. | Dahlquist, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 22. | Jennings, Grant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 23. | Tanti, Tony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 24. | Hrdina, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 25. | Hillier, Randy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 26. | Roberts, Gordie | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 27. | Loney, Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 | |||||||||||
| 28. | Zalapski, Zarley | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | |||||||||||
| 29. | Stanton, Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 30. | Jágr, Jaromír | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |

