Statistiky hráčů - Sezóna 1993/94 - Pacifická divize
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemieux, Mario | 4 | 3 | 6 | 9 | -5 | 2 | 18 | |||||||||||
| 2. | Stevens, Kevin | 5 | 5 | 1 | 6 | -5 | 2 | 22 | |||||||||||
| 3. | Tocchet, Rick | 5 | 2 | 4 | 6 | -4 | 7 | 15 | |||||||||||
| 4. | Straka, Martin | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 11 | |||||||||||
| 5. | Murphy, Larry | 6 | 0 | 4 | 4 | -10 | 0 | 19 | |||||||||||
| 6. | Mullen, Joe | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 28 | |||||||||||
| 7. | Francis, Ron | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 | |||||||||||
| 8. | Jágr, Jaromír | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 20 | |||||||||||
| 9. | Trottier, Bryan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 10. | Samuelsson, Ulf | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 10 | |||||||||||
| 11. | McEachern, Shawn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 12. | Naslund, Markus | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 13. | Sandstrom, Tomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 14. | Brown, Greg | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 15. | Brown, Doug | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 | |||||||||||
| 16. | Hawgood, Greg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Needham, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Tamer, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Karabin, Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Neaton, Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 21. | McKenzie, Jim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Ramsey, Mike | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Paek, Jim | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 24. | Jennings, Grant | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 25. | Samuelsson, Kjell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||||||||||
| 26. | McSorley, Marty | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 10 | |||||||||||
| 27. | Taglianetti, Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | |||||||||||
| 28. | Daniels, Jeff | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 29. | Stapleton, Mike | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |

