Statistiky hráčů - Sezóna 2000/01 - Boston Bruins


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Straka, Martin 4 0 3 3 -5 2 4 8 3 96 6 2 0 0 4 11
2.    Jágr, Jaromír 4 0 3 3 -1 1 2 9 2 104 5 1 0 3 0 0
3.    Lemieux, Mario 2 2 0 2 1 1 2 6 3 53 0 0 2 0 10 22
4.    Jonsson, Hans 3 1 1 2 2 0 0 4 5 78 5 0 1 2 0 0
5.    Hrdina, Jan 3 1 1 2 2 1 2 3 5 59 1 1 1 2 19 22
6.    Kovalev, Alexei 4 1 1 2 -5 2 4 12 9 94 6 4 0 1 5 4
7.    Lang, Robert 4 0 2 2 -5 1 2 8 4 96 6 1 1 4 30 41
8.    Kraft, Milan 3 1 0 1 1 0 0 2 0 39 0 1 1 0 14 11
9.    Beránek, Josef 4 1 0 1 -3 1 2 8 7 64 1 2 1 0 5 16
10.    Boughner, Bob 2 0 1 1 1 3 6 1 7 49 0 0 0 3 0 0
11.    Norton, Jeff 3 0 1 1 -3 1 2 2 1 44 2 1 1 11 0 0
12.    Morozov, Alexei 3 0 1 1 0 0 0 1 1 42 1 2 0 1 2 0
13.    Moran, Ian 1 0 0 0 0 0 0 2 3 23 2 0 0 0 0 0
14.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 -2 0 0 2 0 28 0 0 0 1 0 0
15.    McKenna, Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16.    Petersen, Toby 1 0 0 0 -1 1 2 1 0 17 3 1 0 0 6 5
17.    Primeau, Wayne 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 21 1 0 0 0 8 5
18.    Šimíček, Roman 1 0 0 0 -1 1 2 1 1 17 0 0 0 1 7 7
19.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 0 1 2 1 2 20 0 0 1 1 0 0
20.    Oliwa, Krzysztof 1 0 0 0 0 1 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0
21.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.    Kučera, František 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0
23.    Miller, Kip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 1 1 0
24.    Crozier, Greg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
25.    Stevens, Kevin 1 0 0 0 0 1 2 3 3 28 0 0 0 0 0 0
26.    Corbet, Rene 2 0 0 0 0 1 5 5 5 36 2 0 0 0 1 1
27.    Tibbetts, Billy 2 0 0 0 -1 2 4 2 3 20 0 1 0 0 1 3
28.    Bergevin, Marc 2 0 0 0 -3 1 2 0 7 42 0 0 1 4 0 0
29.    Trebil, Dan 2 0 0 0 0 2 7 0 3 29 1 0 0 0 0 0
30.    Barnaby, Matthew 3 0 0 0 0 2 4 0 8 38 0 0 1 0 0 0
31.    Šlégr, Jiří 3 0 0 0 -4 1 2 3 3 62 2 1 1 0 0 0
32.    Ference, Andrew 3 0 0 0 -1 3 6 6 4 78 1 1 0 0 0 0
33.    Snow, Garth 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.    Kasparaitis, Darius 4 0 0 0 -1 3 6 3 25 105 4 4 0 2 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Straka, Martin 2 0 3 3 0 0 0 5 1 54 5 1 0 0 1 4
2.    Jonsson, Hans 2 1 1 2 1 0 0 3 3 55 4 0 0 1 0 0
3.    Kovalev, Alexei 2 1 1 2 0 1 2 8 3 50 4 2 0 0 3 1
4.    Hrdina, Jan 1 1 0 1 1 0 0 3 2 20 1 0 0 0 0 2
5.    Beránek, Josef 2 1 0 1 -2 0 0 5 2 26 0 1 1 0 1 2
6.    Boughner, Bob 1 0 1 1 1 2 4 1 4 29 0 0 0 3 0 0
7.    Lang, Robert 2 0 1 1 -1 1 2 4 3 52 4 1 1 1 21 23
8.    Jágr, Jaromír 2 0 1 1 -1 0 0 5 0 58 2 0 0 2 0 0
9.    Oliwa, Krzysztof 1 0 0 0 0 1 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0
10.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 -2 0 0 2 0 28 0 0 0 1 0 0
11.    Šlégr, Jiří 1 0 0 0 -1 0 0 1 2 25 2 0 0 0 0 0
12.    Kučera, František 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0
13.    Bergevin, Marc 1 0 0 0 -1 0 0 0 5 26 0 0 1 2 0 0
14.    Petersen, Toby 1 0 0 0 -1 1 2 1 0 17 3 1 0 0 6 5
15.    Stevens, Kevin 1 0 0 0 0 1 2 3 3 28 0 0 0 0 0 0
16.    Norton, Jeff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0
17.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.    Lemieux, Mario 1 0 0 0 0 0 0 3 3 33 0 0 2 0 9 20
19.    Kraft, Milan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21 0 0 0 0 7 7
20.    Barnaby, Matthew 1 0 0 0 0 1 2 0 3 15 0 0 0 0 0 0
21.    McKenna, Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22.    Snow, Garth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.    Trebil, Dan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0
24.    Morozov, Alexei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0
25.    Crozier, Greg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
26.    Primeau, Wayne 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 21 1 0 0 0 8 5
27.    Kasparaitis, Darius 2 0 0 0 -1 1 2 1 15 63 1 2 0 1 0 0
28.    Ference, Andrew 2 0 0 0 -1 1 2 5 4 57 1 1 0 0 0 0
29.    Tibbetts, Billy 2 0 0 0 -1 2 4 2 3 20 0 1 0 0 1 3

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 1 2 0 2 1 1 2 3 0 20 0 0 0 0 1 2
2.    Jágr, Jaromír 2 0 2 2 0 1 2 4 2 46 3 1 0 1 0 0
3.    Kraft, Milan 2 1 0 1 1 0 0 1 0 18 0 1 1 0 7 4
4.    Lang, Robert 2 0 1 1 -4 0 0 4 1 44 2 0 0 3 9 18
5.    Norton, Jeff 2 0 1 1 -3 1 2 2 1 37 2 1 1 6 0 0
6.    Hrdina, Jan 2 0 1 1 1 1 2 0 3 39 0 1 1 2 19 20
7.    Morozov, Alexei 2 0 1 1 0 0 0 1 1 22 1 0 0 1 2 0
8.    Boughner, Bob 1 0 0 0 0 1 2 0 3 20 0 0 0 0 0 0
9.    Jonsson, Hans 1 0 0 0 1 0 0 1 2 23 1 0 1 1 0 0
10.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 0 1 2 1 2 20 0 0 1 1 0 0
11.    Šimíček, Roman 1 0 0 0 -1 1 2 1 1 17 0 0 0 1 7 7
12.    Ference, Andrew 1 0 0 0 0 2 4 1 0 21 0 0 0 0 0 0
13.    Bergevin, Marc 1 0 0 0 -2 1 2 0 2 16 0 0 0 2 0 0
14.    Trebil, Dan 1 0 0 0 -1 2 7 0 3 17 0 0 0 0 0 0
15.    Miller, Kip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 1 1 0
16.    Moran, Ian 1 0 0 0 0 0 0 2 3 23 2 0 0 0 0 0
17.    Straka, Martin 2 0 0 0 -5 2 4 3 2 42 1 1 0 0 3 7
18.    Corbet, Rene 2 0 0 0 0 1 5 5 5 36 2 0 0 0 1 1
19.    Barnaby, Matthew 2 0 0 0 0 1 2 0 5 23 0 0 1 0 0 0
20.    Beránek, Josef 2 0 0 0 -1 1 2 3 5 38 1 1 0 0 4 14
21.    Šlégr, Jiří 2 0 0 0 -3 1 2 2 1 37 0 1 1 0 0 0
22.    Kovalev, Alexei 2 0 0 0 -5 1 2 4 6 44 2 2 0 1 2 3
23.    Snow, Garth 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.    Kasparaitis, Darius 2 0 0 0 0 2 4 2 10 42 3 2 0 1 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilles Lupien 1954 (Kanada, 70 let)
Steve Webb 1975 (Kanada, 49 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti