Statistiky hráčů - Sezóna 2003/04 - New York Rangers
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarnstrom, Dick | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 127 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Morozov, Alexei | 6 | 2 | 4 | 6 | -5 | 1 | 2 | 10 | 125 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Pirjeta, Lasse | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 | 17 | 15 | |||||||
| 4. | Jackman, Richard | 3 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 4 | 7 | 79 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Kraft, Milan | 5 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 12 | 109 | 41 | 42 | |||||||
| 6. | Koltsov, Konstantin | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 129 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Malone, Ryan | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 4 | 9 | 150 | 2 | 5 | |||||||
| 8. | Kostopoulos, Tom | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Fata, Rico | 6 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 13 | 126 | 32 | 52 | |||||||
| 10. | Scuderi, Rob | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Štrbák, Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 86 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Sim, Jonathan | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Meloche, Eric | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4 | 7 | |||||||
| 14. | Wilson, Landon | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Focht, Dan | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 7 | 6 | 97 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Straka, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 2 | 6 | |||||||
| 17. | Surový, Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Boileau, Patrick | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Holzinger, Brian | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 91 | 29 | 25 | |||||||
| 20. | Buchberger, Kelly | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 89 | 2 | 4 | |||||||
| 21. | Bradley, Matt | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 114 | 2 | 0 | |||||||
| 22. | Eastwood, Mike | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 142 | 54 | 53 | |||||||
| 23. | Webb, Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Murley, Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Berehowsky, Drake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Abid, Ramzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Caron, Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Fleury, Marc-Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Bergevin, Marc | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | |||||||
| 30. | Aubin, Jean-Sebastien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | McKenna, Steve | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Orpik, Brooks | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | 10 | 8 | 164 | 0 | 0 | |||||||
| 33. | Melichar, Josef | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 163 | 0 | 0 |

