Statistiky hráčů - Sezóna 2013/14
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malkin, Evgeni | 13 | 6 | 8 | 14 | 6 | 4 | 8 | 40 | 7 | 312 | 22 | 16 | 16 | 15 | 5 | 42 | 50 | |
| 2. | Jokinen, Jussi | 13 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 31 | 8 | 291 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 14 | 13 | |
| 3. | Niskanen, Matt | 13 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 8 | 24 | 29 | 329 | 30 | 16 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 4. | Crosby, Sidney | 13 | 1 | 8 | 9 | -4 | 2 | 4 | 38 | 14 | 331 | 21 | 21 | 17 | 10 | 4 | 157 | 138 | |
| 5. | Kunitz, Chris | 13 | 3 | 5 | 8 | -4 | 8 | 16 | 40 | 40 | 323 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 6. | Martin, Paul | 13 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 23 | 12 | 394 | 19 | 12 | 10 | 6 | 38 | 0 | 0 | |
| 7. | Sutter, Brandon | 13 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 297 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 111 | 91 | |
| 8. | Letang, Kristopher | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | 29 | 19 | 385 | 21 | 12 | 15 | 3 | 22 | 0 | 0 | |
| 9. | Bennett, Beau | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 8 | 14 | 22 | 212 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 10. | Neal, James | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 24 | 49 | 17 | 297 | 22 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| 11. | Maatta, Olli | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 305 | 13 | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 12. | Gibbons, Brian | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 133 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 13. | Stempniak, Lee | 13 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 | 22 | 19 | 280 | 15 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | |
| 14. | Orpik, Brooks | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 128 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 15. | Adams, Craig | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 35 | 198 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 16. | Bortuzzo, Robert | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 156 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 17. | Goc, Marcel | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 158 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 55 | 39 | |
| 18. | Megna, Jayson | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Glass, Tanner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 20. | Fleury, Marc-Andre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Vitale, Joe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 35 | 173 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 43 | 40 | |
| 22. | Scuderi, Rob | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 310 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 |

