Milan Kraft - Vyloučení
Pozice: Centr Čísla: 14 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 191 lbs (87 kg) Datum nar.: 17. 01. 1980 Místo nar.: Plzen, Česká republika Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 23 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 14 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 191 lbs (87 kg) Datum nar.: 17. 01. 1980 Místo nar.: Plzen, Česká republika Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 23 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
22. 11. 2003 | vs Ottawa (2:1ot) | 3 - 08:38 | Držení hole | 2 |
07. 12. 2003 | at Calgary (1:6) | 1 - 11:06 | Podražení | 2 |
18. 12. 2003 | at Carolina (1:2ot) | 1 - 04:15 | Hákování | 2 |
22. 01. 2004 | at Ottawa (5:6) | 2 - 13:26 | Držení | 2 |
10. 02. 2004 | vs Boston (3:6) | 2 - 14:16 | Podražení | 2 |
27. 02. 2004 | at San Jose (2:4) | 3 - 08:58 | Držení hole | 2 |
14. 03. 2004 | vs Philadelphia (3:3) | 1 - 06:03 | Hákování | 2 |
26. 03. 2004 | at Buffalo (1:5) | 2 - 12:20 | Nedovolené bránění | 2 |
30. 03. 2004 | at Washington (2:4) | 3 - 14:49 | Hrubost | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34151) |
Jeff Skinner |
(32092) |
Patricka Sharpa |
(32522) |
T.J. Oshieho |
(31948) |
Martina St. Louise |
(29983) |