Milan Kraft - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 14

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 191 lbs (87 kg)

Datum nar.: 17. 01. 1980
Místo nar.: Plzen, Česká republika

Rok draftu:: 1998
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 23
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2003/04

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
18. 10. 2003 vs Detroit (4:3) 0 0 0 -1 0 0 0 3 3 08:57 14
25. 10. 2003 at NY Islanders (2:7) 0 0 0 -1 0 0 1 6 6 12:49 22
07. 11. 2003 at Florida (3:6) 2 0 2 0 0 0 5 8 6 19:52 30
08. 11. 2003 at Tampa Bay (0:9) 0 0 0 -4 0 0 1 6 10 17:03 24
12. 11. 2003 at NY Rangers (2:6) 0 0 0 -1 0 0 0 10 7 17:16 25
14. 11. 2003 at Buffalo (2:1ot) 0 0 0 1 0 0 0 9 8 15:20 23
15. 11. 2003 vs Florida (2:3) 1 1 2 0 0 0 3 13 9 18:58 27
19. 11. 2003 vs Minnesota (2:6) 0 0 0 -1 0 0 3 11 9 16:19 24
21. 11. 2003 at New Jersey (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 5 4 13 17:10 23
22. 11. 2003 vs Ottawa (2:1ot) 0 1 1 1 1 2 1 5 5 15:22 22
26. 11. 2003 vs Philadelphia (1:1) 0 0 0 -1 0 0 1 5 6 15:25 28
28. 11. 2003 vs NY Rangers (1:4) 0 0 0 0 0 0 4 7 5 17:09 22
29. 11. 2003 at Carolina (3:4) 0 0 0 1 0 0 2 8 10 13:30 21
01. 12. 2003 vs Atlanta (4:3) 0 1 1 1 0 0 2 6 7 13:46 18
07. 12. 2003 at Calgary (1:6) 1 0 1 -1 1 2 5 11 10 14:28 26
09. 12. 2003 at Vancouver (3:4ot) 2 0 2 1 0 0 3 4 5 12:22 23
12. 12. 2003 at Atlanta (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 9 8 14:45 24
13. 12. 2003 vs Columbus (5:3) 0 2 2 0 0 0 1 3 9 12:31 21
16. 12. 2003 vs Buffalo (2:1) 0 0 0 1 0 0 1 6 8 12:40 15
18. 12. 2003 at Carolina (1:2ot) 0 0 0 1 1 2 1 0 7 12:16 16
20. 12. 2003 vs Atlanta (4:7) 1 1 2 1 0 0 4 9 11 16:35 19
22. 12. 2003 at Montreal (1:4) 0 0 0 -2 0 0 2 10 7 17:32 22
26. 12. 2003 at Ottawa (3:3) 0 0 0 0 0 0 0 8 3 12:06 18
27. 12. 2003 vs New Jersey (0:2) 0 0 0 0 0 0 1 5 4 12:55 16
29. 12. 2003 vs Chicago (1:0) 0 0 0 0 0 0 1 3 3 08:17 12
31. 12. 2003 vs NY Islanders (1:6) 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11:14 16
07. 01. 2004 at New Jersey (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14:39 17
08. 01. 2004 at Boston (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15:25 19
10. 01. 2004 vs Montreal (0:8) 0 0 0 -2 0 0 5 15 5 18:22 25
12. 01. 2004 at Philadelphia (2:1) 0 0 0 0 0 0 2 10 10 14:49 22
13. 01. 2004 vs Tampa Bay (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 6 7 13:19 18
18. 01. 2004 at Washington (3:4) 1 1 2 0 0 0 1 9 10 18:11 25
20. 01. 2004 vs New Jersey (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 5 6 14:50 20
22. 01. 2004 at Ottawa (5:6) 1 0 1 0 1 2 1 7 9 15:26 25
24. 01. 2004 vs Colorado (3:5) 1 0 1 1 0 0 1 5 5 15:08 21
27. 01. 2004 vs Tampa Bay (2:6) 0 0 0 -1 0 0 5 6 6 18:31 27
29. 01. 2004 at Tampa Bay (1:5) 0 0 0 0 0 0 0 8 7 16:34 21
31. 01. 2004 vs Philadelphia (3:5) 0 0 0 -2 0 0 1 6 5 12:21 18
03. 02. 2004 vs Montreal (3:4) 0 1 1 -1 0 0 2 12 8 17:54 23
10. 02. 2004 vs Boston (3:6) 0 0 0 -1 1 2 2 6 5 11:58 17
12. 02. 2004 at Florida (1:5) 0 0 0 -1 0 0 1 4 9 14:42 20
14. 02. 2004 at St. Louis (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 2 2 13 12:23 19
16. 02. 2004 vs Toronto (4:8) 0 0 0 -1 0 0 3 7 5 14:34 22
18. 02. 2004 at NY Islanders (3:4) 1 1 2 2 0 0 3 9 7 15:01 24
20. 02. 2004 vs Florida (0:2) 0 0 0 0 0 0 3 14 5 18:17 25
22. 02. 2004 vs Ottawa (3:6) 1 0 1 -2 0 0 3 7 7 17:22 25
25. 02. 2004 at Phoenix (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 1 5 6 12:11 18
27. 02. 2004 at San Jose (2:4) 1 0 1 1 1 2 3 5 10 16:58 24
29. 02. 2004 at NY Islanders (3:2ot) 0 2 2 1 0 0 3 5 11 14:25 22
02. 03. 2004 vs NY Islanders (3:3) 0 0 0 -2 0 0 3 3 5 16:50 21
04. 03. 2004 vs Nashville (4:9) 1 0 1 -2 0 0 2 8 11 13:46 22
06. 03. 2004 vs Anaheim MD (2:1) 0 0 0 0 0 0 2 3 11 12:41 20
07. 03. 2004 at NY Rangers (7:4) 2 0 2 -1 0 0 3 13 8 16:49 22
09. 03. 2004 vs Dallas (4:0) 0 2 2 1 0 0 2 8 6 15:23 22
11. 03. 2004 at Toronto (3:2) 0 1 1 -1 0 0 0 9 8 17:14 24
14. 03. 2004 vs Philadelphia (3:3) 0 3 3 2 1 2 2 5 12 16:56 22
16. 03. 2004 vs Washington (4:1) 0 1 1 0 0 0 3 5 12 18:50 22
17. 03. 2004 at New Jersey (1:6) 0 0 0 -2 0 0 3 8 8 13:35 19
19. 03. 2004 vs Carolina (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 3 4 12 16:04 20
21. 03. 2004 vs NY Rangers (4:3ot) 0 1 1 1 0 0 2 7 15 17:00 21
23. 03. 2004 at NY Rangers (5:2) 1 0 1 -1 0 0 3 4 7 15:57 19
26. 03. 2004 at Buffalo (1:5) 1 0 1 -1 1 2 5 11 8 18:06 24
27. 03. 2004 vs Buffalo (2:2) 0 2 2 1 0 0 3 12 12 17:50 24
30. 03. 2004 at Washington (2:4) 0 0 0 -2 1 2 3 7 7 16:18 23
02. 04. 2004 at Atlanta (3:2) 0 0 0 -2 0 0 1 9 6 19:07 25
04. 04. 2004 vs Washington (4:3) 1 0 1 0 0 0 3 7 7 15:16 17

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34162 hlasů, 21% (34162)
Jeff Skinner
32098 hlasů, 20% (32098)
Patricka Sharpa
32530 hlasů, 20% (32530)
T.J. Oshieho
31960 hlasů, 20% (31960)
Martina St. Louise
29992 hlasů, 19% (29992)

Celkem hlasů: 160742
Tento den v minulosti