Milan Kraft - Vyloučení
Pozice: Centr Čísla: 14 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 191 lbs (87 kg) Datum nar.: 17. 01. 1980 Místo nar.: Plzen, Česká republika Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 23 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 14 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 191 lbs (87 kg) Datum nar.: 17. 01. 1980 Místo nar.: Plzen, Česká republika Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 23 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
06. 10. 2001 | vs Anaheim MD (2:4) | 1 - 11:49 | Nedovolené bránění brankáře | 2 |
14. 10. 2001 | at Buffalo (1:4) | 2 - 07:24 | Sekání | 2 |
20. 10. 2001 | at St. Louis (1:2ot) | 1 - 10:19 | Vysoká hůl | 2 |
13. 11. 2001 | at New Jersey (5:1) | 2 - 12:27 | Držení | 2 |
24. 11. 2001 | vs Buffalo (3:1) | 3 - 12:48 | Vysoká hůl | 2 |
26. 01. 2002 | vs Atlanta (3:2ot) | 3 - 16:14 | Vysoká hůl | 2 |
07. 02. 2002 | at Montreal (0:1) | 1 - 13:58 | Držení hole | 2 |
04. 04. 2002 | at Tampa Bay (2:4) | 1 - 11:47 | Podražení | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34180) |
Jeff Skinner |
(32116) |
Patricka Sharpa |
(32553) |
T.J. Oshieho |
(31983) |
Martina St. Louise |
(30015) |