Jaromír Jágr - Asistence

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1999/00

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
01. 10. 1999 at Dallas (4:6) 1 - 03:10 Kip Miller John Slaney (2.) 2 19992000
07. 10. 1999 at New Jersey (7:5) 2 - 03:13 Jiří Šlégr Kip Miller (1.) 2 19992000
07. 10. 1999 at New Jersey (7:5) 2 - 18:58 Robert Lang Rob Brown (1.) PP 2 19992000
08. 10. 1999 vs Colorado (3:3) 2 - 07:27 Alexei Kovalev Martin Straka (2.) PP 2 19992000
14. 10. 1999 at NY Rangers (5:2) 1 - 10:26 Ian Moran Jan Hrdina (2.) 2 19992000
16. 10. 1999 vs Chicago (3:3) 2 - 02:30 Robert Lang German Titov (1.) PP 2 19992000
23. 10. 1999 vs Carolina (2:3) 3 - 10:46 Alexei Kovalev German Titov (2.) PP 2 19992000
28. 10. 1999 at Los Angeles (3:5) 2 - 03:09 John Slaney Rob Brown (2.) PP 2 19992000
28. 10. 1999 at Los Angeles (3:5) 3 - 19:46 German Titov Kip Miller (1.) 2 19992000
30. 10. 1999 at San Jose (1:1) 2 - 04:52 Robert Lang Alexei Kovalev (1.) PP 2 19992000
02. 11. 1999 vs Los Angeles (4:5) 1 - 02:48 Robert Lang Jiří Šlégr (2.) 2 19992000
02. 11. 1999 vs Los Angeles (4:5) 3 - 00:46 Robert Lang Róbert Dome (1.) 2 19992000
04. 11. 1999 at Ottawa (1:2) 2 - 13:04 Robert Lang Rob Brown (1.) PP 2 19992000
10. 11. 1999 vs Montreal (5:4) 3 - 14:36 Martin Straka Alexei Kovalev (1.) PP 2 19992000
10. 11. 1999 vs Montreal (5:4) 3 - 16:41 Jiří Šlégr Jean-Sebastien Aubin (2.) 2 19992000
12. 11. 1999 at Detroit (2:3ot) 3 - 18:14 German Titov Martin Straka (1.) 2 19992000
13. 11. 1999 vs Nashville (6:2) 1 - 01:28 Andrew Ference Kip Miller (2.) 2 19992000
13. 11. 1999 vs Nashville (6:2) 2 - 01:09 Robert Lang 2 19992000
13. 11. 1999 vs Nashville (6:2) 2 - 08:45 Robert Lang Kip Miller (1.) PP 2 19992000
26. 11. 1999 vs Ottawa (5:0) 2 - 03:39 Matthew Barnaby Robert Lang (2.) 2 19992000
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 3 - 17:47 Robert Lang 2 19992000
07. 12. 1999 at New Jersey (1:2) 3 - 17:14 Jan Hrdina Alexei Kovalev (2.) PP 2 19992000
09. 12. 1999 vs Washington (3:0) 3 - 14:09 Jiří Šlégr Martin Straka (2.) 2 19992000
11. 12. 1999 vs Phoenix (4:2) 3 - 00:45 German Titov Martin Straka (2.) PP 2 19992000
14. 12. 1999 vs Boston (4:2) 3 - 19:34 Jan Hrdina Martin Straka (1.) EN 2 19992000
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 1 - 08:32 Jan Hrdina 2 19992000
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 1 - 12:37 Jan Hrdina Martin Straka (2.) 2 19992000
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 3 - 19:36 German Titov Alexei Kovalev (2.) EN 2 19992000
21. 12. 1999 at NY Islanders (4:0) 1 - 01:01 German Titov Jan Hrdina (2.) 2 19992000
21. 12. 1999 at NY Islanders (4:0) 3 - 11:17 Jan Hrdina Kip Miller (2.) 2 19992000
23. 12. 1999 vs Tampa Bay (4:3) 3 - 15:08 Darius Kasparaitis Alexei Kovalev (2.) PP 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 1 - 08:15 Tyler Wright Kip Miller (2.) 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 1 - 13:37 Alexei Kovalev Jiří Šlégr (1.) PP 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 2 - 07:09 Kip Miller Darius Kasparaitis (2.) 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 3 - 01:49 Robert Lang Jiří Šlégr (2.) PP 2 19992000
02. 01. 2000 vs Detroit (4:3) 2 - 14:56 Martin Straka Kip Miller (2.) 2 19992000
07. 01. 2000 vs Toronto (5:2) 3 - 05:40 Jan Hrdina Michal Rozsíval (2.) 2 19992000
07. 01. 2000 vs Toronto (5:2) 3 - 18:56 Martin Straka Ian Moran (2.) EN 2 19992000
08. 01. 2000 at Philadelphia (2:6) 1 - 15:25 Martin Straka Darius Kasparaitis (2.) 2 19992000
13. 01. 2000 at Colorado (3:4) 3 - 04:42 Matthew Barnaby Alexei Kovalev (2.) 2 19992000
31. 01. 2000 at Atlanta (2:1ot) 4 - 04:28 Robert Lang Hans Jonsson (2.) PP 2 19992000
01. 02. 2000 vs Washington (3:2) 2 - 16:00 Robert Lang Brad Werenka (1.) 2 19992000
01. 02. 2000 vs Washington (3:2) 3 - 12:41 Martin Straka Jan Hrdina (2.) 2 19992000
03. 02. 2000 vs NY Islanders (4:2) 1 - 17:06 Jan Hrdina Martin Straka (2.) PP 2 19992000
09. 02. 2000 vs Atlanta (5:2) 3 - 00:17 Jan Hrdina Martin Straka (2.) 2 19992000
09. 02. 2000 vs Atlanta (5:2) 3 - 07:16 Rob Brown Robert Lang (2.) PP 2 19992000
11. 02. 2000 vs Edmonton (2:2) 1 - 04:27 Martin Straka Jan Hrdina (2.) 2 19992000
12. 02. 2000 at NY Islanders (1:5) 2 - 13:10 Jan Hrdina Rob Brown (1.) PP 2 19992000
19. 03. 2000 vs NY Rangers (5:4) 2 - 05:29 Janne Laukkanen Alexei Kovalev (1.) PP 2 19992000
19. 03. 2000 vs NY Rangers (5:4) 2 - 16:47 Alexei Kovalev Janne Laukkanen (2.) 2 19992000
19. 03. 2000 vs NY Rangers (5:4) 3 - 07:02 Jiří Šlégr Josef Beránek (1.) 2 19992000
21. 03. 2000 at NY Islanders (8:2) 2 - 18:11 Josef Beránek Jan Hrdina (2.) 2 19992000
24. 03. 2000 at Atlanta (5:3) 3 - 17:25 Josef Beránek Jan Hrdina (2.) 2 19992000
05. 04. 2000 at Toronto (4:2) 3 - 01:14 Robert Lang 2 19992000

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
13. 04. 2000 at Washington (7:0) 1 - 06:34 Robert Lang Josef Beránek (2.) PP 3 19992000
13. 04. 2000 at Washington (7:0) 1 - 11:26 Martin Straka Janne Laukkanen (1.) PP 3 19992000
13. 04. 2000 at Washington (7:0) 2 - 03:00 Jiří Šlégr Jan Hrdina (2.) 3 19992000
13. 04. 2000 at Washington (7:0) 2 - 13:32 Tyler Wright Alexei Kovalev (2.) 3 19992000
15. 04. 2000 vs Washington (2:1ot) 2 - 14:06 Jan Hrdina Josef Beránek (2.) 3 19992000
17. 04. 2000 vs Washington (4:3) 2 - 08:04 Jan Hrdina Janne Laukkanen (2.) PP 3 19992000
17. 04. 2000 vs Washington (4:3) 3 - 02:13 Jan Hrdina Janne Laukkanen (2.) 3 19992000
02. 05. 2000 vs Philadelphia (3:4ot) 2 - 10:23 Martin Straka Bob Boughner (1.) 3 19992000
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilles Lupien 1954 (Kanada, 70 let)
Steve Webb 1975 (Kanada, 49 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti