Chris Minard - Statistiky sezón
Pozice: Centr Čísla: 18, 39 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 18. 11. 1981 Místo nar.: Owen Sound, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 18, 39 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 18. 11. 1981 Místo nar.: Owen Sound, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33 | 32 | 267 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2007/08 | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 96 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | 118 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2007/08 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 149 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2007/08 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 140 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2007/08 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 127 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 23 | 206 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2007/08 | 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 89 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2007/08 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 43 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 53 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34151) |
Jeff Skinner |
(32091) |
Patricka Sharpa |
(32521) |
T.J. Oshieho |
(31948) |
Martina St. Louise |
(29981) |