Chris Minard - Góly
Pozice: Centr Čísla: 18, 39 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 18. 11. 1981 Místo nar.: Owen Sound, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 18, 39 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 18. 11. 1981 Místo nar.: Owen Sound, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 01. 2009 | vs NY Rangers (3:0) | 1 - 07:35 | Petr Sýkora | Hal Gill | EV | GWG |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34157) |
Jeff Skinner |
(32095) |
Patricka Sharpa |
(32528) |
T.J. Oshieho |
(31953) |
Martina St. Louise |
(29988) |