James Neal - Statistiky sezón
Pozice: Levé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 03. 09. 1987 Místo nar.: Whitby, ONT, Kanada Rok draftu:: 2005 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 33 Draftován týmem: Dallas Stars |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 03. 09. 1987 Místo nar.: Whitby, ONT, Kanada Rok draftu:: 2005 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 33 Draftován týmem: Dallas Stars |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 59 | 27 | 34 | 61 | 15 | 26 | 55 | 238 | 58 | 1251 | 105 | 84 | 22 | 31 | 23 | 5 | 13 |
2012/13 | 40 | 21 | 15 | 36 | 5 | 13 | 26 | 136 | 56 | 779 | 74 | 39 | 7 | 11 | 17 | 1 | 5 |
2011/12 | 80 | 40 | 41 | 81 | 6 | 38 | 87 | 329 | 108 | 1681 | 147 | 123 | 26 | 30 | 15 | 4 | 11 |
2010/11 | 20 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 6 | 52 | 39 | 377 | 38 | 21 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 28 | 12 | 16 | 28 | 10 | 12 | 27 | 116 | 19 | 578 | 50 | 31 | 8 | 6 | 11 | 2 | 10 |
2012/13 | 22 | 11 | 10 | 21 | 3 | 4 | 8 | 67 | 23 | 419 | 47 | 20 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 |
2011/12 | 39 | 24 | 24 | 48 | 10 | 17 | 34 | 163 | 36 | 823 | 71 | 61 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 |
2010/11 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 175 | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 31 | 15 | 18 | 33 | 5 | 14 | 28 | 122 | 39 | 673 | 55 | 53 | 14 | 25 | 12 | 3 | 3 |
2012/13 | 18 | 10 | 5 | 15 | 2 | 9 | 18 | 69 | 33 | 360 | 27 | 19 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 |
2011/12 | 41 | 16 | 17 | 33 | -4 | 21 | 53 | 166 | 72 | 858 | 76 | 62 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 |
2010/11 | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 6 | 28 | 25 | 202 | 21 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 35 | 17 | 24 | 41 | 23 | 13 | 29 | 130 | 31 | 719 | 61 | 44 | 9 | 19 | 16 | 3 | 9 |
2012/13 | 30 | 18 | 13 | 31 | 14 | 7 | 14 | 101 | 41 | 576 | 59 | 29 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 |
2011/12 | 49 | 30 | 33 | 63 | 27 | 23 | 57 | 195 | 57 | 1026 | 94 | 85 | 18 | 19 | 10 | 2 | 4 |
2010/11 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 29 | 18 | 221 | 16 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 24 | 10 | 10 | 20 | -8 | 13 | 26 | 108 | 27 | 532 | 44 | 40 | 13 | 12 | 7 | 2 | 4 |
2012/13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 6 | 12 | 35 | 15 | 203 | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2011/12 | 31 | 10 | 8 | 18 | -21 | 15 | 30 | 134 | 51 | 655 | 53 | 38 | 8 | 11 | 5 | 2 | 7 |
2010/11 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 23 | 21 | 156 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 30 | 16 | 16 | 32 | 9 | 12 | 24 | 133 | 22 | 634 | 49 | 51 | 17 | 15 | 11 | 4 | 5 |
2012/13 | 37 | 20 | 14 | 34 | 7 | 13 | 26 | 127 | 54 | 726 | 72 | 37 | 6 | 11 | 17 | 1 | 4 |
2011/12 | 58 | 27 | 26 | 53 | -3 | 29 | 69 | 244 | 83 | 1202 | 98 | 80 | 19 | 23 | 12 | 2 | 5 |
2010/11 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 46 | 33 | 316 | 33 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 27 | 9 | 16 | 25 | 3 | 14 | 31 | 96 | 35 | 577 | 51 | 32 | 5 | 15 | 12 | 1 | 6 |
2011/12 | 18 | 8 | 13 | 21 | 3 | 7 | 14 | 62 | 21 | 399 | 42 | 39 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 |
2010/11 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 61 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 41 | 8 | 205 | 15 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2012/13 | 17 | 10 | 4 | 14 | 2 | 10 | 20 | 60 | 25 | 331 | 24 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 |
2011/12 | 22 | 11 | 6 | 17 | -8 | 7 | 14 | 98 | 30 | 454 | 39 | 21 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
2010/11 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 124 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 11 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 56 | 9 | 240 | 18 | 20 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 |
2012/13 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 14 | 221 | 27 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 |
2011/12 | 20 | 7 | 10 | 17 | -7 | 17 | 37 | 69 | 39 | 420 | 37 | 35 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 |
2010/11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 10 | 116 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 36 | 5 | 189 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | 9 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 33 | 15 | 174 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/12 | 16 | 9 | 10 | 19 | 12 | 5 | 18 | 77 | 14 | 328 | 22 | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2010/11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 76 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 10 | 45 | 10 | 216 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2011/12 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 19 | 4 | 122 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | 7 | 151 | 14 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2011/12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 12 | 140 | 15 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2010/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 0 | 6 | 6 | -2 | 5 | 10 | 28 | 18 | 210 | 21 | 14 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 |
2011/12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 26 | 5 | 137 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Kontos | 1963 (Kanada, 61 let) |
Joey Haddad | 1988 (Kanada, 36 let) |
Nate Guenin | 1982 (USA, 42 let) |
Phila Kessela |
(40716) |
Jeff Skinner |
(38564) |
Patricka Sharpa |
(38945) |
T.J. Oshieho |
(38543) |
Martina St. Louise |
(36571) |