Statistiky hráčů - Sezóna 2007/08 - Montreal Canadiens
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malkin, Evgeni | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 105 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 18 | 27 | |
| 2. | Whitney, Ryan | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 110 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 3. | Sýkora, Petr | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 86 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Crosby, Sidney | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 56 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | 19 | |
| 5. | Ruutu, Jarkko | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Malone, Ryan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 108 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Recchi, Mark | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8. | Taffe, Jeff | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9. | Gonchar, Sergei | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 117 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 10. | Talbot, Maxime | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 87 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 20 | |
| 11. | Hall, Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | |
| 12. | Laraque, Georges | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Roberts, Gary | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Stone, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15. | Smith, Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | James, Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Kennedy, Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Letang, Kristopher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 19. | Eaton, Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20. | Fleury, Marc-Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Sabourin, Dany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Christensen, Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 51 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
| 23. | Sydor, Darryl | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 89 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 24. | Armstrong, Colby | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Scuderi, Rob | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 26. | Staal, Jordan | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 101 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | |
| 27. | Orpik, Brooks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |

