Jarkko Ruutu
Pozice: Levé křídlo Čísla: 37 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 23. 08. 1975 Místo nar.: Helsinki, Finsko Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 68 Draftován týmem: Vancouver Canucks |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 37 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 23. 08. 1975 Místo nar.: Helsinki, Finsko Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 68 Draftován týmem: Vancouver Canucks |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Anaheim Ducks | NHL | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 207 | 8:59 |
2010/11 | Ottawa Senators | NHL | 50 | 2 | 8 | 10 | -2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 624 | 12:28 |
2009/10 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 12 | 14 | 26 | -2 | 121 | 12 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1095 | 13:21 |
2008/09 | Ottawa Senators | NHL | 78 | 7 | 14 | 21 | 0 | 144 | 6 | 0 | 1 | 0 | 89 | 913 | 11:43 |
2007/08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 71 | 6 | 10 | 16 | 3 | 138 | 5 | 0 | 1 | 1 | 55 | 725 | 10:12 |
2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 7 | 9 | 16 | 0 | 125 | 7 | 0 | 0 | 2 | 63 | 756 | 9:20 |
2005/06 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 10 | 7 | 17 | 1 | 142 | 8 | 2 | 0 | 2 | 85 | 960 | 11:42 |
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 6 | 8 | 14 | -13 | 133 | 5 | 1 | 0 | 0 | 70 | 815 | 11:29 |
2002/03 | Vancouver Canucks | NHL | 36 | 2 | 2 | 4 | -7 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 323 | 8:58 |
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 49 | 2 | 7 | 9 | -1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 499 | 10:11 |
2000/01 | Vancouver Canucks | NHL | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 224 | 10:39 |
1999/00 | Vancouver Canucks | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 8:47 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Anaheim Ducks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5:31 |
2009/10 | Ottawa Senators | NHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 110 | 18:20 |
2007/08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 2 | 1 | 3 | -1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 212 | 10:37 |
2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6:38 |
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9:13 |
2002/03 | Vancouver Canucks | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 | 11:59 |
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:53 |
2000/01 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 10:18 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Finland | Olympics | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2008/09 | Finland | WC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/07 | Finland | WC-A | 9 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
2005/06 | Finland | WC-A | 9 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||||||||
2005/06 | Finland | Olympics | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004/05 | Finland | W-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2004/05 | HIFK Helsinki | Finland | 50 | 10 | 18 | 28 | 215 | ||||||||
2004/05 | Finland | WC-A | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
2003/04 | Finland | WC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
2001/02 | Finland | Olympics | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000/01 | Finland | WC-A | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2000/01 | Kansas City Blades | IHL | 46 | 11 | 18 | 29 | 25 | 111 | 9 | 0 | 2 | 2 | 87 | ||
1999/00 | Syracuse Crunch | AHL | 65 | 26 | 32 | 58 | 33 | 164 | 20 | 2 | 4 | 7 | 121 | ||
1998/99 | HIFK Helsinki | EuroHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
1998/99 | HIFK Helsinki | Finland | 25 | 10 | 4 | 14 | 136 | ||||||||
1997/98 | Finland | WC-A | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
1997/98 | HIFK Helsinki | Finland | 37 | 10 | 10 | 20 | 166 | ||||||||
1996/97 | HIFK Helsinki | Finland | 48 | 11 | 10 | 21 | 155 | ||||||||
1995/96 | Michigan Tech Huskies | WCHA | 39 | 12 | 10 | 22 | 96 | ||||||||
1994/95 | HIFK Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 35 | 26 | 22 | 48 | 117 | ||||||||
1993/94 | HIFK Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 19 | 9 | 12 | 21 | 44 | ||||||||
1992/93 | HIFK Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1992/93 | HIFK Helsinki U18 | Fin-U18 | 33 | 26 | 21 | 47 | 53 | ||||||||
1991/92 | HIFK Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | HIFK Helsinki | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
1999/00 | Syracuse Crunch | AHL | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | HIFK Helsinki | Finland | 9 | 0 | 2 | 2 | 43 | ||||||||
1997/98 | HIFK Helsinki | Finland | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |