Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Montreal Canadiens
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemieux, Mario | 4 | 1 | 8 | 9 | -3 | 0 | 0 | 13 | 106 | 32 | 41 | |||||||
| 2. | Tarnstrom, Dick | 3 | 1 | 5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 6 | 82 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Kovalev, Alexei | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 4 | 17 | 101 | 0 | 1 | |||||||
| 4. | Hrdina, Jan | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 101 | 38 | 36 | |||||||
| 5. | Morozov, Alexei | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 5 | 63 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Straka, Martin | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Kraft, Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 10 | |||||||
| 8. | Hedberg, Johan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Moran, Ian | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 104 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Bergevin, Marc | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 97 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Laukkanen, Janne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Sivek, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | |||||||
| 13. | Vůjtek, Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||||||
| 14. | Ference, Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Melichar, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Rozsíval, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 6 | 2 | 52 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Aubin, Jean-Sebastien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Robitaille, Randy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 7 | |||||||
| 19. | Daigle, Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 43 | 0 | 1 | |||||||
| 20. | McKenna, Steve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Donovan, Shean | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 46 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Nieminen, Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 68 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Jonsson, Hans | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 6 | 3 | 89 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Manderville, Kent | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 76 | 10 | 16 | |||||||
| 25. | LaCouture, Dan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | Pushor, Jamie | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 8 | 96 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Primeau, Wayne | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 8 | 93 | 40 | 37 |

