Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Buffalo Sabres
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalev, Alexei | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 101 | 1 | 2 | |||||||
| 2. | Lemieux, Mario | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 57 | 14 | 20 | |||||||
| 3. | Hrdina, Jan | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 104 | 46 | 37 | |||||||
| 4. | Nieminen, Ville | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 90 | 0 | 1 | |||||||
| 5. | Straka, Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 55 | 2 | 1 | |||||||
| 6. | Daigle, Alexandre | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | |||||||
| 7. | Tarnstrom, Dick | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Kraft, Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 45 | 8 | 16 | |||||||
| 9. | Morozov, Alexei | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Rozsíval, Michal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 85 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Primeau, Wayne | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 22 | 6 | 82 | 43 | 29 | |||||||
| 12. | Vůjtek, Vladimír | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Robitaille, Randy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 8 | 8 | |||||||
| 14. | Laukkanen, Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Sivek, Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Bergevin, Marc | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Moran, Ian | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 104 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Kostopoulos, Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Caron, Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Ference, Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Hedberg, Johan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22. | Jonsson, Hans | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Donovan, Shean | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | LaCouture, Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 60 | 0 | 1 | |||||||
| 25. | Pushor, Jamie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 76 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | McKenna, Steve | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 11 | 3 | 46 | 0 | 0 | |||||||
| 27. | Manderville, Kent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 69 | 12 | 12 |

