Statistiky hráčů - Sezóna 2001/02


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kovalev, Alexei 67 32 44 76 2 36 80 266 76 1714 114 61 20 26 81 98
2.    Hrdina, Jan 79 24 33 57 -7 25 50 115 41 2025 46 38 30 26 336 331
3.    Lang, Robert 62 18 32 50 9 8 16 175 28 1702 57 42 21 39 543 629
4.    Morozov, Alexei 72 20 29 49 -7 8 16 162 38 1464 51 36 16 30 1 0
5.    Lemieux, Mario 24 6 25 31 0 7 14 75 5 616 18 21 17 7 158 196
6.    Robitaille, Randy 40 10 20 30 -14 8 16 91 13 906 29 15 6 9 308 291
7.    Rozsíval, Michal 79 9 20 29 -6 22 47 89 89 2020 36 46 23 116 0 0
8.    Richer, Stephane 58 13 12 25 -8 7 14 107 17 1109 32 31 21 14 4 4
9.    Beech, Kris 79 10 15 25 -25 17 45 126 71 1366 40 34 29 20 273 331
10.    Petersen, Toby 79 8 10 18 -15 2 4 116 34 1367 53 26 15 35 154 184
11.    LaCouture, Dan 82 6 11 17 -19 18 71 77 76 1518 26 11 19 36 8 13
12.    Kraft, Milan 68 8 8 16 -9 8 16 103 21 1162 34 10 23 18 342 424
13.    Kasparaitis, Darius 69 2 12 14 -1 49 123 75 316 1878 32 48 14 136 0 1
14.    Laukkanen, Janne 47 6 7 13 -18 14 28 66 69 1060 40 21 9 51 0 0
15.    Ference, Andrew 75 4 7 11 -12 35 73 82 149 1815 47 32 9 60 0 2
16.    Primeau, Wayne 33 3 7 10 -1 9 18 28 54 649 12 9 3 19 276 243
17.    Moran, Ian 64 2 8 10 -11 24 54 94 46 1668 40 24 19 105 2 0
18.    Straka, Martin 13 5 4 9 3 0 0 33 5 267 8 10 4 6 3 2
19.    Jonsson, Hans 53 2 5 7 -12 11 22 37 70 1236 19 25 14 75 0 0
20.    Tibbetts, Billy 33 1 5 6 -13 31 109 42 64 537 17 12 4 7 32 55
21.    Stevens, Kevin 32 1 4 5 -9 11 25 34 47 484 11 5 4 4 1 4
22.    Jakopin, John 19 0 4 4 2 10 42 3 28 222 8 8 2 11 0 0
23.    Donovan, Shean 13 2 1 3 -5 2 4 18 21 252 5 1 6 3 0 4
24.    Toms, Jeff 14 2 1 3 -5 2 4 22 6 217 8 1 3 1 29 42
25.    Kostopoulos, Tom 11 1 2 3 -1 3 9 8 20 184 5 5 1 3 0 0
26.    Nieminen, Ville 13 1 2 3 -2 4 8 11 20 237 9 9 1 2 0 0
27.    Melichar, Josef 60 0 3 3 -1 28 68 46 93 1381 23 25 19 60 0 0
28.    Wilson, Mike 21 1 1 2 -12 7 17 14 46 419 7 11 4 18 0 0
29.    Berry, Rick 13 0 2 2 -4 9 21 20 29 304 7 7 1 15 0 0
30.    Pushor, Jamie 15 0 2 2 -3 9 30 14 38 346 9 13 4 14 0 0
31.    Oliwa, Krzysztof 57 0 2 2 -5 36 150 31 37 469 18 5 2 2 0 0
32.    Manderville, Kent 4 1 0 1 1 2 4 4 3 86 1 0 3 4 26 31
33.    Endicott, Shane 4 0 1 1 -1 2 4 2 1 51 0 1 0 1 6 12
34.    Meloche, Eric 23 0 1 1 -7 4 8 29 38 351 14 5 4 9 0 4
35.    Hedberg, Johan 66 0 1 1 0 11 22 0 0 0 32 1 0 0 0
36.    Aubin, Jean-Sebastien 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kovalev, Alexei 36 22 24 46 4 22 52 145 44 914 64 30 3 14 51 54
2.    Hrdina, Jan 40 15 20 35 3 8 16 70 14 1019 22 13 7 13 198 182
3.    Lang, Robert 31 10 16 26 4 6 12 94 13 847 26 21 5 13 277 301
4.    Morozov, Alexei 35 10 16 26 0 3 6 82 21 723 25 13 4 14 0 0
5.    Rozsíval, Michal 40 4 17 21 3 14 31 45 39 1035 17 20 8 55 0 0
6.    Lemieux, Mario 11 3 16 19 5 2 4 35 3 293 9 9 5 1 60 78
7.    Robitaille, Randy 20 6 8 14 -8 5 10 53 5 466 16 4 0 6 162 148
8.    Beech, Kris 41 6 8 14 -15 7 14 75 36 709 21 10 10 11 134 172
9.    LaCouture, Dan 41 5 8 13 1 11 48 35 36 747 12 2 6 10 6 5
10.    Richer, Stephane 27 4 9 13 -7 6 12 55 7 501 17 10 6 4 1 1
11.    Petersen, Toby 39 7 5 12 -7 1 2 65 10 654 22 11 6 22 87 80
12.    Kasparaitis, Darius 34 1 8 9 -5 26 52 41 177 944 16 12 4 72 0 1
13.    Kraft, Milan 33 5 3 8 -6 3 6 47 11 555 19 2 6 5 173 207
14.    Laukkanen, Janne 23 3 4 7 -2 6 12 40 26 513 24 4 1 23 0 0
15.    Straka, Martin 8 2 4 6 2 0 0 20 3 146 2 5 2 4 2 1
16.    Moran, Ian 32 2 4 6 -8 11 22 48 21 827 19 4 6 42 0 0
17.    Jonsson, Hans 28 1 5 6 -2 4 8 18 32 626 9 8 3 32 0 0
18.    Primeau, Wayne 17 1 4 5 -1 5 10 15 23 334 2 5 1 10 143 128
19.    Ference, Andrew 38 1 4 5 -2 15 30 50 74 920 23 9 2 24 0 0
20.    Tibbetts, Billy 17 1 3 4 -4 10 37 24 35 267 10 5 2 5 12 22
21.    Stevens, Kevin 20 0 3 3 -8 6 12 19 28 285 7 4 2 4 1 1
22.    Toms, Jeff 7 2 0 2 1 0 0 12 2 106 4 0 1 0 13 17
23.    Kostopoulos, Tom 6 1 1 2 -1 1 2 5 8 95 2 1 0 3 0 0
24.    Wilson, Mike 8 1 1 2 -2 5 13 7 17 167 3 1 2 5 0 0
25.    Nieminen, Ville 7 0 2 2 0 1 2 3 16 132 5 5 1 1 0 0
26.    Pushor, Jamie 7 0 2 2 0 4 14 7 17 163 2 4 2 7 0 0
27.    Jakopin, John 10 0 2 2 0 10 42 0 14 124 4 4 0 6 0 0
28.    Melichar, Josef 28 0 2 2 2 13 29 22 46 641 12 1 2 32 0 0
29.    Manderville, Kent 2 1 0 1 1 2 4 3 2 44 1 0 0 1 12 16
30.    Donovan, Shean 5 0 1 1 0 1 2 6 9 107 2 0 0 0 0 2
31.    Berry, Rick 7 0 1 1 -1 3 6 12 21 167 5 5 0 7 0 0
32.    Hedberg, Johan 37 0 1 1 0 6 12 0 0 0 7 0 0 0 0
33.    Endicott, Shane 2 0 0 0 -1 1 2 2 1 26 0 1 0 0 4 6
34.    Aubin, Jean-Sebastien 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35.    Meloche, Eric 11 0 0 0 -3 2 4 7 17 143 4 0 1 5 0 1
36.    Oliwa, Krzysztof 27 0 0 0 -2 20 91 10 13 203 9 1 1 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kovalev, Alexei 31 10 20 30 -2 14 28 121 32 800 50 31 17 12 30 44
2.    Lang, Robert 31 8 16 24 5 2 4 81 15 855 31 21 16 26 266 328
3.    Morozov, Alexei 37 10 13 23 -7 5 10 80 17 741 26 23 12 16 1 0
4.    Hrdina, Jan 39 9 13 22 -10 17 34 45 27 1006 24 25 23 13 138 149
5.    Robitaille, Randy 20 4 12 16 -6 3 6 38 8 440 13 11 6 3 146 143
6.    Richer, Stephane 31 9 3 12 -1 1 2 52 10 608 15 21 15 10 3 3
7.    Lemieux, Mario 13 3 9 12 -5 5 10 40 2 323 9 12 12 6 98 118
8.    Beech, Kris 38 4 7 11 -10 10 31 51 35 657 19 24 19 9 139 159
9.    Rozsíval, Michal 39 5 3 8 -9 8 16 44 50 985 19 26 15 61 0 0
10.    Kraft, Milan 35 3 5 8 -3 5 10 56 10 607 15 8 17 13 169 217
11.    Laukkanen, Janne 24 3 3 6 -16 8 16 26 43 547 16 17 8 28 0 0
12.    Ference, Andrew 37 3 3 6 -10 20 43 32 75 895 24 23 7 36 0 2
13.    Petersen, Toby 40 1 5 6 -8 1 2 51 24 713 31 15 9 13 67 104
14.    Primeau, Wayne 16 2 3 5 0 4 8 13 31 315 10 4 2 9 133 115
15.    Kasparaitis, Darius 35 1 4 5 4 23 71 34 139 934 16 36 10 64 0 0
16.    LaCouture, Dan 41 1 3 4 -20 7 23 42 40 771 14 9 13 26 2 8
17.    Moran, Ian 32 0 4 4 -3 13 32 46 25 841 21 20 13 63 2 0
18.    Straka, Martin 5 3 0 3 1 0 0 13 2 121 6 5 2 2 1 1
19.    Donovan, Shean 8 2 0 2 -5 1 2 12 12 145 3 1 6 3 0 2
20.    Stevens, Kevin 12 1 1 2 -1 5 13 15 19 199 4 1 2 0 0 3
21.    Jakopin, John 9 0 2 2 2 0 0 3 14 98 4 4 2 5 0 0
22.    Tibbetts, Billy 16 0 2 2 -9 21 72 18 29 270 7 7 2 2 20 33
23.    Oliwa, Krzysztof 30 0 2 2 -3 16 59 21 24 266 9 4 1 2 0 0
24.    Nieminen, Ville 6 1 0 1 -2 3 6 8 4 105 4 4 0 1 0 0
25.    Jonsson, Hans 25 1 0 1 -10 7 14 19 38 610 10 17 11 43 0 0
26.    Endicott, Shane 2 0 1 1 0 1 2 0 0 25 0 0 0 1 2 6
27.    Kostopoulos, Tom 5 0 1 1 0 2 7 3 12 89 3 4 1 0 0 0
28.    Berry, Rick 6 0 1 1 -3 6 15 8 8 137 2 2 1 8 0 0
29.    Toms, Jeff 7 0 1 1 -6 2 4 10 4 111 4 1 2 1 16 25
30.    Meloche, Eric 12 0 1 1 -4 2 4 22 21 208 10 5 3 4 0 3
31.    Melichar, Josef 32 0 1 1 -3 15 39 24 47 740 11 24 17 28 0 0
32.    Manderville, Kent 2 0 0 0 0 0 0 1 1 42 0 0 3 3 14 15
33.    Pushor, Jamie 8 0 0 0 -3 5 16 7 21 183 7 9 2 7 0 0
34.    Wilson, Mike 13 0 0 0 -10 2 4 7 29 252 4 10 2 13 0 0
35.    Aubin, Jean-Sebastien 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
36.    Hedberg, Johan 29 0 0 0 0 5 10 0 0 0 25 1 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Marc-Andre Fleury 1984 (Kanada, 40 let)

Brian Bonin 1973 (USA, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
36716 hlasů, 21% (36716)
Jeff Skinner
34584 hlasů, 20% (34584)
Patricka Sharpa
35022 hlasů, 20% (35022)
T.J. Oshieho
34472 hlasů, 20% (34472)
Martina St. Louise
32521 hlasů, 19% (32521)

Celkem hlasů: 173315
Tento den v minulosti