Jeff Toms
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9, 46 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 207 lbs (94 kg) Datum nar.: 04. 06. 1974 Místo nar.: Swift Current, S, Kanada Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 210 Draftován týmem: New Jersey Devils |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9, 46 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 207 lbs (94 kg) Datum nar.: 04. 06. 1974 Místo nar.: Swift Current, S, Kanada Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 210 Draftován týmem: New Jersey Devils |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Florida Panthers | NHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 93 | 11:36 |
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 14 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 | 12:19 |
2001/02 | New York Rangers | NHL | 38 | 7 | 4 | 11 | -4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 400 | 10:31 |
2000/01 | New York Rangers | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | 6:34 |
2000/01 | New York Islanders | NHL | 39 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 380 | 9:44 |
1999/00 | Washington Capitals | NHL | 20 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 169 | 8:26 |
1998/99 | Washington Capitals | NHL | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 285 | 13:35 |
1997/98 | Washington Capitals | NHL | 33 | 3 | 4 | 7 | -11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55 | ||
1997/98 | Tampa Bay Lightning | NHL | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
1996/97 | Tampa Bay Lightning | NHL | 34 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 | ||
1995/96 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | HC Geneve-Servette | Swiss | 43 | 12 | 24 | 36 | 24 | ||||||||
2009/10 | HC Geneve-Servette | Swiss | 40 | 8 | 28 | 36 | 44 | ||||||||
2008/09 | SCL Tigers Langnau | Swiss | 23 | 16 | 16 | 32 | 41 | ||||||||
2007/08 | SCL Tigers Langnau | Swiss | 40 | 20 | 40 | 60 | 36 | ||||||||
2006/07 | 2 Teams | Swiss | 33 | 13 | 20 | 33 | 38 | ||||||||
2006/07 | HC Ambri-Piotta | Swiss | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
2006/07 | SCL Tigers Langnau | Swiss | 22 | 13 | 15 | 28 | 22 | ||||||||
2005/06 | HC Ambri-Piotta | Swiss | 40 | 11 | 29 | 40 | 48 | ||||||||
2004/05 | HC Ambri-Piotta | Swiss | 38 | 21 | 27 | 48 | 26 | ||||||||
2003/04 | EHC Basel | Swiss | 25 | 14 | 11 | 25 | 14 | ||||||||
2003/04 | Severstal Cherepovets | Russia | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
2002/03 | San Antonio Rampage | AHL | 64 | 30 | 33 | 63 | -12 | 28 | 14 | 14 | 2 | 7 | 198 | ||
2001/02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
2000/01 | Hartford Wolf Pack | AHL | 12 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
2000/01 | Springfield Falcons | AHL | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
2000/01 | 2 Teams | AHL | 17 | 10 | 14 | 24 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 51 | ||
1999/00 | Portland Pirates | AHL | 33 | 16 | 21 | 37 | 15 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 156 | ||
1998/99 | Portland Pirates | AHL | 20 | 3 | 7 | 10 | -7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
1996/97 | Adirondack Red Wings | AHL | 37 | 11 | 16 | 27 | 8 | ||||||||
1995/96 | Atlanta Knights | IHL | 68 | 16 | 18 | 34 | 18 | ||||||||
1994/95 | Atlanta Knights | IHL | 40 | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
1993/94 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 64 | 52 | 45 | 97 | 19 | ||||||||
1992/93 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 59 | 16 | 23 | 39 | 20 | ||||||||
1991/92 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 36 | 9 | 5 | 14 | 0 | ||||||||
1990/91 | Oakville Ambassadors | Minor-ON | 58 | 34 | 47 | 81 | 72 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | HC Geneve-Servette | Swiss | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
2009/10 | HC Geneve-Servette | Swiss | 18 | 5 | 13 | 18 | 14 | ||||||||
2007/08 | SCL Tigers Langnau | Swiss | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
2006/07 | SCL Tigers Langnau | Swiss | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||||||||
2005/06 | HC Ambri-Piotta | Swiss | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||
2004/05 | HC Ambri-Piotta | Swiss | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2002/03 | San Antonio Rampage | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2000/01 | Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
1999/00 | Portland Pirates | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1996/97 | Adirondack Red Wings | AHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
1995/96 | Atlanta Knights | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1994/95 | Atlanta Knights | IHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1993/94 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 14 | 11 | 4 | 15 | 2 | ||||||||
1992/93 | Sault Ste. Marie Greyhounds | M-Cup | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
1992/93 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 16 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||||||
1991/92 | Sault Ste. Marie Greyhounds | M-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1991/92 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |