Statistiky hráčů - Sezóna 2001/02 - New York Rangers
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrdina, Jan | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 154 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
| 2. | Kovalev, Alexei | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 | 115 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3. | Lang, Robert | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | 3 | 6 | 0 | 4 | 34 | 39 | ||
| 4. | Ference, Andrew | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 123 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 5. | Kraft, Milan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||
| 6. | Beech, Kris | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 93 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27 | 30 | ||
| 7. | Richer, Stephane | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8. | Morozov, Alexei | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Robitaille, Randy | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 89 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 | 35 | ||
| 10. | LaCouture, Dan | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 93 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 11. | Primeau, Wayne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | ||
| 12. | Tibbetts, Billy | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13. | Laukkanen, Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 96 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 14. | Kasparaitis, Darius | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | 6 | 20 | 96 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15. | Toms, Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 16. | Berry, Rick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17. | Pushor, Jamie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18. | Donovan, Shean | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Endicott, Shane | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 20. | Nieminen, Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Meloche, Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22. | Wilson, Mike | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23. | Stevens, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Kostopoulos, Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25. | Melichar, Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 76 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 26. | Moran, Ian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 83 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 27. | Oliwa, Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Rozsíval, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 114 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 29. | Jonsson, Hans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 30. | Hedberg, Johan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31. | Petersen, Toby | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82 | 5 | 3 | 0 | 6 | 13 | 6 |

