Statistiky hráčů - Sezóna 2000/01 - Dallas Stars
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jágr, Jaromír | 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Lang, Robert | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | ||
| 3. | Hrdina, Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | ||
| 4. | Stevens, Kevin | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Petersen, Toby | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 6. | Straka, Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 52 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| 7. | Šlégr, Jiří | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8. | Lemieux, Mario | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 | ||
| 9. | Kovalev, Alexei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 55 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 10. | Beránek, Josef | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11. | Corbet, Rene | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Bergevin, Marc | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13. | Parent, Rich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Morozov, Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | Barnaby, Matthew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | Šimíček, Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17. | Miller, Kip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Trebil, Dan | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Kraft, Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| 20. | Rozsíval, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21. | Boughner, Bob | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22. | McKenna, Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Laukkanen, Janne | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24. | Tibbetts, Billy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25. | Norton, Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Kasparaitis, Darius | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27. | Moran, Ian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 28. | Jonsson, Hans | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 29. | Snow, Garth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

