Statistiky hráčů - Sezóna 1999/00 - Carolina Hurricanes
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jágr, Jaromír | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 19 | 87 | ||||||||||
| 2. | Kovalev, Alexei | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 86 | ||||||||||
| 3. | Straka, Martin | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 66 | ||||||||||
| 4. | Hrdina, Jan | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 67 | ||||||||||
| 5. | Titov, German | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 61 | ||||||||||
| 6. | Rozsíval, Michal | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 66 | ||||||||||
| 7. | Morozov, Alexei | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 74 | ||||||||||
| 8. | Šlégr, Jiří | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||
| 9. | Lang, Robert | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | ||||||||||
| 10. | Falloon, Pat | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||
| 11. | Miller, Kip | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 3 | 55 | ||||||||||
| 12. | Barnaby, Matthew | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 3 | 61 | ||||||||||
| 13. | Laukkanen, Janne | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | ||||||||||
| 14. | Dome, Róbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||
| 15. | Boughner, Bob | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| 16. | Slaney, John | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||
| 17. | Beránek, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | ||||||||||
| 18. | Wright, Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 19. | Ference, Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 47 | ||||||||||
| 20. | Werenka, Brad | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 65 | ||||||||||
| 21. | Chorske, Tom | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
| 22. | Brown, Rob | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||
| 23. | Moran, Ian | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
| 24. | Kasparaitis, Darius | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 66 | ||||||||||
| 25. | Leach, Steve | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||
| 26. | Popovic, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 84 | ||||||||||
| 27. | Jonsson, Hans | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 79 |

