Zbyněk Michálek - Statistiky sezón
Pozice: Obránce Čísla: 4 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 23. 12. 1982 Místo nar.: Jindrichuv Hrade, Česká republika Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 4 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 23. 12. 1982 Místo nar.: Jindrichuv Hrade, Česká republika Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 62 | 2 | 11 | 13 | 0 | 12 | 24 | 77 | 47 | 1515 | 57 | 40 | 26 | 10 | 144 | 0 | 0 |
2010/11 | 73 | 5 | 14 | 19 | 0 | 15 | 30 | 104 | 56 | 1862 | 82 | 43 | 38 | 13 | 149 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 34 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 14 | 43 | 15 | 824 | 37 | 26 | 12 | 6 | 86 | 0 | 0 |
2010/11 | 37 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 58 | 21 | 944 | 47 | 19 | 10 | 5 | 85 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 34 | 32 | 691 | 20 | 14 | 14 | 4 | 58 | 0 | 0 |
2010/11 | 36 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 | 22 | 46 | 35 | 918 | 35 | 24 | 28 | 8 | 64 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 41 | 1 | 9 | 10 | 12 | 9 | 18 | 47 | 30 | 1018 | 43 | 20 | 11 | 6 | 98 | 0 | 0 |
2010/11 | 44 | 5 | 11 | 16 | 22 | 9 | 18 | 61 | 38 | 1143 | 42 | 19 | 19 | 8 | 101 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 21 | 1 | 2 | 3 | -12 | 3 | 6 | 30 | 17 | 497 | 14 | 20 | 15 | 4 | 46 | 0 | 0 |
2010/11 | 29 | 0 | 3 | 3 | -22 | 6 | 12 | 43 | 18 | 719 | 40 | 24 | 19 | 5 | 48 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 46 | 0 | 9 | 9 | -4 | 10 | 20 | 56 | 38 | 1107 | 43 | 26 | 17 | 9 | 105 | 0 | 0 |
2010/11 | 57 | 4 | 13 | 17 | -1 | 11 | 22 | 89 | 44 | 1445 | 65 | 29 | 34 | 12 | 114 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 7 | 317 | 13 | 11 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 |
2010/11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 12 | 417 | 17 | 14 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 19 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 22 | 15 | 441 | 13 | 8 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
2010/11 | 21 | 1 | 4 | 5 | -5 | 6 | 12 | 33 | 18 | 532 | 23 | 12 | 12 | 6 | 36 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 16 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | 6 | 18 | 10 | 381 | 17 | 13 | 9 | 5 | 46 | 0 | 0 |
2010/11 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 20 | 17 | 450 | 16 | 9 | 13 | 2 | 38 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 285 | 13 | 5 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 |
2010/11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 9 | 463 | 26 | 8 | 9 | 4 | 40 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 103 | 10 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2010/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 124 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 137 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 127 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2010/11 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 166 | 10 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34177) |
Jeff Skinner |
(32116) |
Patricka Sharpa |
(32552) |
T.J. Oshieho |
(31980) |
Martina St. Louise |
(30011) |