Nick Spaling - Góly
Pozice: Centr Čísla: 13 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 19. 09. 1988 Místo nar.: Palmerston, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 13 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 19. 09. 1988 Místo nar.: Palmerston, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 10. 2014 | vs Philadelphia (3:5) | 1 - 03:50 | Christian Ehrhoff | Blake Comeau | EV | ||
04. 11. 2014 | at Minnesota (4:1) | 1 - 19:06 | Steve Downie | Rob Scuderi | EV | ||
21. 11. 2014 | vs NY Islanders (4:5so) | 2 - 08:50 | Patric Hornqvist | Evgeni Malkin | EV | ||
08. 12. 2014 | at NY Rangers (3:4ot) | 1 - 12:35 | Sidney Crosby | Steve Downie | EV | ||
20. 12. 2014 | vs Florida (3:1) | 1 - 01:48 | Steve Downie | Marcel Goc | EV | ||
22. 12. 2014 | at Florida (3:4so) | 3 - 15:08 | Derrick Pouliot | Simon Despres | PP | ||
27. 01. 2015 | vs Winnipeg (5:3) | 1 - 07:09 | David Perron | Kristopher Letang | EV | ||
11. 02. 2015 | vs Detroit (4:1) | 2 - 07:52 | Rob Scuderi | Simon Despres | EV | ||
15. 02. 2015 | at Chicago (1:2so) | 3 - 03:54 | Beau Bennett | Brandon Sutter | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |