Olli Maatta - Góly
|
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 22. 08. 1994 Místo nar.: Jyvaskyla, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
|
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 22. 08. 1994 Místo nar.: Jyvaskyla, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
| Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 10. 2014 | at Detroit (3:4ot) | 1 - 11:06 | Blake Comeau | Evgeni Malkin | EV |
| Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
| Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
| Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
| Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
| Paul Martin | GP | 38 v řadě |
| Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
| Blake Comeau |