Marty McSorley - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 4, 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 18. 05. 1963 Místo nar.: Hamilton, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 4, 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 18. 05. 1963 Místo nar.: Hamilton, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
07. 10. 1993 | vs Montreal (2:1) | 1 - 19:48 | 2 | |
07. 10. 1993 | vs Montreal (2:1) | 3 - 02:30 | 2 | |
09. 10. 1993 | vs NY Rangers (3:2) | 1 - 07:58 | 2 | |
10. 10. 1993 | at Quebec (4:7) | 1 - 15:38 | 2 | |
10. 10. 1993 | at Quebec (4:7) | 2 - 19:21 | 2 | |
12. 10. 1993 | at Florida (2:1) | 1 - 16:29 | 2 | |
12. 10. 1993 | at Florida (2:1) | 2 - 18:36 | 5 | |
16. 10. 1993 | vs Hartford (5:3) | 1 - 15:57 | Trest do konce zápasu | 10 |
16. 10. 1993 | vs Hartford (5:3) | 1 - 15:57 | 5 | |
16. 10. 1993 | vs Hartford (5:3) | 1 - 15:57 | 2 | |
19. 10. 1993 | at NY Islanders (3:2) | 1 - 12:29 | 2 | |
22. 10. 1993 | at Buffalo (4:2) | 1 - 04:34 | 2 | |
28. 10. 1993 | vs Quebec (3:7) | 3 - 18:26 | 2 | |
03. 11. 1993 | at Buffalo (6:2) | 2 - 18:25 | 2 | |
06. 11. 1993 | at Los Angeles (3:8) | 1 - 06:48 | 2 | |
06. 11. 1993 | at Los Angeles (3:8) | 1 - 19:03 | 2 | |
06. 11. 1993 | at Los Angeles (3:8) | 3 - 05:53 | 5 | |
06. 11. 1993 | at Los Angeles (3:8) | 3 - 15:54 | 5 | |
09. 11. 1993 | at St. Louis (3:3) | 2 - 08:45 | 2 | |
09. 11. 1993 | at St. Louis (3:3) | 2 - 12:20 | 2 | |
13. 11. 1993 | vs Detroit (3:7) | 1 - 01:58 | 2 | |
16. 11. 1993 | vs Philadelphia (11:5) | 2 - 10:57 | 2 | |
16. 11. 1993 | vs Philadelphia (11:5) | 3 - 13:08 | 2 | |
16. 11. 1993 | vs Philadelphia (11:5) | 3 - 13:08 | Osobní trest | 10 |
26. 12. 1993 | at Washington (3:7) | 1 - 08:01 | 2 | |
26. 12. 1993 | at Washington (3:7) | 1 - 08:01 | Trest do konce zápasu | 10 |
26. 12. 1993 | at Washington (3:7) | 1 - 08:01 | 5 | |
02. 01. 1994 | at Hartford (2:7) | 3 - 19:08 | 2 | |
03. 01. 1994 | at Ottawa (4:1) | 2 - 02:06 | 2 | |
03. 01. 1994 | at Ottawa (4:1) | 3 - 17:44 | 2 | |
07. 01. 1994 | at Buffalo (4:3ot) | 2 - 11:20 | 2 | |
07. 01. 1994 | at Buffalo (4:3ot) | 2 - 17:49 | 2 | |
13. 01. 1994 | vs Florida (2:2) | 1 - 19:05 | 2 | |
18. 01. 1994 | at Quebec (3:6) | 2 - 13:36 | 2 | |
18. 01. 1994 | at Quebec (3:6) | 3 - 17:52 | 2 | |
31. 01. 1994 | at NY Rangers (3:5) | 1 - 12:16 | 2 | |
31. 01. 1994 | at NY Rangers (3:5) | 1 - 12:16 | 5 | |
04. 02. 1994 | at Detroit (6:3) | 1 - 13:04 | 5 | |
04. 02. 1994 | at Detroit (6:3) | 2 - 07:39 | 2 | |
07. 02. 1994 | vs Montreal (1:4) | 1 - 01:51 | 5 | |
07. 02. 1994 | vs Montreal (1:4) | 2 - 12:03 | 2 | |
10. 02. 1994 | vs NY Islanders (3:5) | 1 - 02:09 | 5 | |
10. 02. 1994 | vs NY Islanders (3:5) | 1 - 09:21 | 2 | |
13. 02. 1994 | at Philadelphia (3:0) | 2 - 03:01 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34165) |
Jeff Skinner |
(32099) |
Patricka Sharpa |
(32532) |
T.J. Oshieho |
(31961) |
Martina St. Louise |
(29994) |