Joe Mullen - Body proti Chicago Blackhawks
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 10. 1993 | vs Chicago (4:3) | 3 - 07:19 | J. Mullen | J. Jágr | L. Murphy | EV | ||
30. 10. 1993 | vs Chicago (4:3) | 3 - 16:03 | J. Jágr | J. Mullen | R. Francis | EV | ||
11. 11. 1993 | at Chicago (1:4) | 3 - 14:05 | R. Tocchet | U. Samuelsson | J. Mullen | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 10. 1991 | vs Chicago (4:4) | 1 - 12:42 | K. Priestlay | K. Stevens | J. Mullen | |||
22. 10. 1991 | vs Chicago (4:4) | 1 - 14:52 | B. Trottier | J. Mullen | L. Murphy | PP | ||
15. 03. 1992 | at Chicago (4:3) | 3 - 07:27 | R. Tocchet | R. Francis | J. Mullen | |||
15. 03. 1992 | at Chicago (4:3) | 3 - 16:17 | L. Murphy | J. Mullen | K. Stevens | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34173) |
Jeff Skinner |
(32111) |
Patricka Sharpa |
(32548) |
T.J. Oshieho |
(31974) |
Martina St. Louise |
(30006) |