Joe Mullen - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 7

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 182 lbs (83 kg)

Datum nar.: 26. 02. 1957
Místo nar.: New York, NY, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 10. 1993 at Philadelphia (3:4) 1 - 05:39 J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
07. 10. 1993 vs Montreal (2:1) 4 - 01:13 J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 1 - 11:00 J. Jágr J. Mullen L. Murphy PP 2 19932094
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 3 - 12:10 J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
12. 10. 1993 at Florida (2:1) 3 - 03:51 J. Mullen SH 2 19932094
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 3 - 07:19 J. Mullen J. Jágr L. Murphy EV 2 19932094
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 3 - 16:03 J. Jágr J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 2 - 06:05 J. Mullen J. Jágr EV 2 19932094
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 2 - 15:45 M. Ramsey J. Mullen L. Murphy EV 2 19932094
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 3 - 15:07 J. Jágr J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
09. 11. 1993 at St. Louis (3:3) 1 - 06:52 J. Mullen EV 2 19932094
11. 11. 1993 at Chicago (1:4) 3 - 14:05 R. Tocchet U. Samuelsson J. Mullen PP 2 19932094
13. 11. 1993 vs Detroit (3:7) 3 - 04:53 J. Mullen J. Jágr J. Paek EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 2 - 15:01 J. Mullen J. Jágr EV 2 19932094
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 1 - 17:31 L. Murphy J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 2 - 15:12 K. Samuelsson J. Jágr J. Mullen EV 2 19932094
24. 11. 1993 vs Boston (7:3) 1 - 12:32 J. Jágr J. Mullen EV 2 19932094
24. 11. 1993 vs Boston (7:3) 3 - 12:12 G. Jennings J. Mullen R. Francis SH 2 19932094
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 1 - 11:17 J. Mullen D. Brown P. Neaton EV 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 1 - 00:38 R. Francis J. Jágr J. Mullen EV 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 2 - 01:12 K. Stevens J. Mullen R. Francis PP 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 2 - 10:17 J. Mullen J. Jágr U. Samuelsson EV 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 3 - 05:29 M. Naslund B. Trottier J. Mullen EV 2 19932094
08. 12. 1993 at Dallas (2:3) 2 - 00:40 J. Mullen R. Francis J. Jágr EV 2 19932094
11. 12. 1993 at Tampa Bay (6:3) 2 - 05:41 J. Mullen EV 2 19932094
14. 12. 1993 vs Los Angeles (4:2) 3 - 11:38 J. Mullen L. Murphy EV 2 19932094
14. 12. 1993 vs Los Angeles (4:2) 3 - 19:24 B. Trottier R. Francis J. Mullen EV 2 19932094
16. 12. 1993 vs Buffalo (2:1) 3 - 17:53 J. Mullen P. Taglianetti R. Francis EV 2 19932094
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 3 - 12:58 M. Stapleton J. Mullen M. McSorley EV 2 19932094
21. 12. 1993 vs Tampa Bay (8:3) 2 - 18:37 J. Mullen B. Trottier SH 2 19932094
21. 12. 1993 vs Tampa Bay (8:3) 3 - 11:10 J. Mullen M. Straka L. Murphy EV 2 19932094
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 1 - 13:59 J. Mullen R. Francis L. Murphy EV 2 19932094
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 2 - 19:13 D. Brown J. Mullen M. McSorley PP 2 19932094
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 2 - 19:36 J. Mullen B. Trottier EV 2 19932094
26. 12. 1993 at Washington (3:7) 1 - 16:19 K. Samuelsson K. Stevens J. Mullen PP 2 19932094
26. 12. 1993 at Washington (3:7) 2 - 06:47 J. Mullen R. Francis P. Taglianetti EV 2 19932094
31. 12. 1993 vs Quebec (4:5) 2 - 16:54 M. McSorley D. Brown J. Mullen EV 2 19932094
02. 01. 1994 at Hartford (2:7) 2 - 08:40 J. Mullen J. Jágr M. McSorley EV 2 19932094
03. 01. 1994 at Ottawa (4:1) 3 - 00:20 J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 1 - 14:51 R. Francis L. Murphy J. Mullen PP 2 19932094
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 3 - 12:09 J. Mullen R. Francis J. Jágr EV 2 19932094
13. 01. 1994 vs Florida (2:2) 1 - 04:44 J. Mullen L. Murphy J. Jágr EV 2 19932094
15. 01. 1994 vs Edmonton (4:3) 3 - 04:20 J. Mullen K. Stevens M. Stapleton PP 2 19932094
18. 01. 1994 at Quebec (3:6) 1 - 07:49 K. Stevens R. Francis J. Mullen PP 2 19932094
25. 01. 1994 vs Ottawa (4:2) 1 - 02:37 R. Francis J. Mullen M. Naslund EV 2 19932094
25. 01. 1994 vs Ottawa (4:2) 3 - 13:19 J. Mullen R. Francis M. McSorley PP 2 19932094
27. 01. 1994 vs Quebec (3:0) 1 - 17:10 M. Naslund J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
29. 01. 1994 at Toronto (4:4) 1 - 02:22 J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
29. 01. 1994 at Toronto (4:4) 1 - 08:33 J. Mullen M. Naslund R. Francis EV 2 19932094
29. 01. 1994 at Toronto (4:4) 2 - 19:44 R. Francis M. Naslund J. Mullen EV 2 19932094
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 3 - 10:43 J. Mullen K. Stevens R. Francis PP 2 19932094
04. 02. 1994 at Detroit (6:3) 2 - 06:44 R. Francis J. Jágr J. Mullen EV 2 19932094
04. 02. 1994 at Detroit (6:3) 3 - 06:30 J. Mullen R. Tocchet EV 2 19932094
04. 02. 1994 at Detroit (6:3) 3 - 07:13 J. Mullen M. Straka R. Tocchet EV 2 19932094
05. 02. 1994 at New Jersey (3:7) 1 - 14:25 R. Francis J. Mullen J. Jágr EV 2 19932094
07. 02. 1994 vs Montreal (1:4) 2 - 19:41 J. Mullen R. Tocchet U. Samuelsson EV 2 19932094
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 2 - 09:33 J. Mullen R. Francis EV 2 19932094
21. 02. 1994 at NY Rangers (3:4ot) 1 - 07:16 J. Jágr J. Mullen K. Samuelsson EV 2 19932094
24. 02. 1994 vs Anaheim MD (2:2) 1 - 01:51 J. Mullen J. Jágr S. McEachern PP 2 19932094
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 1 - 03:22 U. Samuelsson J. Mullen G. Brown EV 2 19932094
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 2 - 05:15 G. Brown D. Brown J. Mullen EV 2 19932094
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 3 - 19:36 R. Francis S. McEachern J. Mullen EV 2 19932094
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 2 - 16:17 R. Francis J. Jágr J. Mullen EV 2 19932094
10. 03. 1994 vs Toronto (2:4) 3 - 07:35 R. Francis J. Mullen J. Jágr EV 2 19932094
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 2 - 13:32 J. Mullen R. Francis S. McEachern PP 2 19932094
19. 03. 1994 vs Vancouver (5:4) 1 - 13:33 K. Stevens L. Murphy J. Mullen EV 2 19932094
20. 03. 1994 at NY Islanders (2:1) 3 - 16:42 J. Mullen J. Jágr K. Wregget EV 2 19932094
26. 03. 1994 at Calgary (3:5) 1 - 17:32 S. McEachern T. Sandstrom J. Mullen EV 2 19932094
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 3 - 09:51 J. Mullen K. Stevens R. Francis PP 2 19932094
03. 04. 1994 at Boston (6:2) 2 - 15:09 J. Mullen T. Sandstrom P. Taglianetti EV 2 19932094

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 1 - 14:14 J. Mullen J. Jágr G. Brown EV 3 19932094
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34168 hlasů, 21% (34168)
Jeff Skinner
32104 hlasů, 20% (32104)
Patricka Sharpa
32540 hlasů, 20% (32540)
T.J. Oshieho
31969 hlasů, 20% (31969)
Martina St. Louise
30001 hlasů, 19% (30001)

Celkem hlasů: 160782
Tento den v minulosti