Grant Jennings - Statistiky sezón
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 05. 05. 1965 Místo nar.: Hudson Bay, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 05. 05. 1965 Místo nar.: Hudson Bay, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2 | 36 | 16 | ||||||||||
1993/94 | 61 | 2 | 4 | 6 | -10 | 126 | 49 | ||||||||||
1992/93 | 58 | 0 | 5 | 5 | 6 | 65 | 32 | ||||||||||
1991/92 | 53 | 4 | 5 | 9 | -1 | 104 | 35 | ||||||||||
1990/91 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 8 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 18 | 5 | ||||||||||
1993/94 | 25 | 2 | 2 | 4 | -1 | 59 | 21 | ||||||||||
1992/93 | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 40 | 11 | ||||||||||
1991/92 | 25 | 4 | 4 | 8 | 8 | 44 | 17 | ||||||||||
1990/91 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 | 3 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 11 | ||||||||||
1993/94 | 35 | 0 | 1 | 1 | -11 | 67 | 27 | ||||||||||
1992/93 | 27 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 19 | ||||||||||
1991/92 | 28 | 0 | 1 | 1 | -9 | 60 | 18 | ||||||||||
1990/91 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | 6 | ||||||||||
1993/94 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 57 | 23 | ||||||||||
1992/93 | 37 | 0 | 3 | 3 | 11 | 47 | 18 | ||||||||||
1991/92 | 29 | 3 | 5 | 8 | 10 | 50 | 25 | ||||||||||
1990/91 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 7 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 8 | ||||||||||
1993/94 | 22 | 1 | 1 | 2 | -11 | 52 | 15 | ||||||||||
1992/93 | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | 12 | ||||||||||
1991/92 | 20 | 0 | 0 | 0 | -8 | 52 | 7 | ||||||||||
1990/91 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 25 | 12 | ||||||||||
1993/94 | 38 | 1 | 3 | 4 | -2 | 68 | 31 | ||||||||||
1992/93 | 43 | 0 | 5 | 5 | 3 | 58 | 24 | ||||||||||
1991/92 | 31 | 4 | 3 | 7 | 0 | 79 | 16 | ||||||||||
1990/91 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 23 | 10 | ||||||||||
1992/93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
1991/92 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | ||||||||||
1990/91 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 3 | ||||||||||
1993/94 | 12 | 0 | 0 | 0 | -4 | 21 | 13 | ||||||||||
1992/93 | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 35 | 8 | ||||||||||
1991/92 | 20 | 3 | 0 | 3 | -4 | 59 | 9 | ||||||||||
1990/91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||
1993/94 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | 12 | ||||||||||
1992/93 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | ||||||||||
1991/92 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
1990/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
1993/94 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 6 | ||||||||||
1992/93 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 4 | ||||||||||
1991/92 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 3 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | ||||||||||
1992/93 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||
1991/92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
1990/91 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 4 | ||||||||||
1992/93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
1991/92 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | ||||||||||
1990/91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||
1992/93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
1991/92 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
1990/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34168) |
Jeff Skinner |
(32101) |
Patricka Sharpa |
(32537) |
T.J. Oshieho |
(31967) |
Martina St. Louise |
(29998) |