Dave Burrows - Statistiky sezón
Pozice: Obránce Čísla: 4, 8 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 11. 01. 1949 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 4, 8 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 11. 01. 1949 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/81 | 53 | 0 | 2 | 2 | -13 | 32 | |||||||||||
1977/78 | 67 | 4 | 15 | 19 | -30 | 92 | |||||||||||
1976/77 | 69 | 3 | 6 | 9 | -15 | 92 | |||||||||||
1975/76 | 80 | 7 | 22 | 29 | 27 | 125 | |||||||||||
1974/75 | 78 | 2 | 15 | 17 | 3 | 126 | |||||||||||
1973/74 | 71 | 3 | 14 | 17 | -13 | 123 | |||||||||||
1972/73 | 78 | 3 | 24 | 27 | -4 | 132 | |||||||||||
1971/72 | 77 | 2 | 10 | 12 | -7 | 100 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34162) |
Jeff Skinner |
(32098) |
Patricka Sharpa |
(32530) |
T.J. Oshieho |
(31961) |
Martina St. Louise |
(29993) |