Bill Guerin - Statistiky zápasů

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 13

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 220 lbs (100 kg)

Datum nar.: 09. 11. 1970
Místo nar.: Wilbraham, MA, USA

Rok draftu:: 1989
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: New Jersey Devils

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 16:51 19
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 0 1 2 5 1 2 3 2 1 0 0 0 17:47 25
07. 10. 2009 vs Phoenix (0:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 13:39 15
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 1 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 17:10 21
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 0 1 1 0 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 18:26 19
12. 10. 2009 at Ottawa (4:1) 1 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 16:49 18
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 0 0 0 -1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 17:57 21
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 16:28 18
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 15:01 17
23. 10. 2009 vs Florida (3:2so) 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 1 0 1 0 20:55 24
24. 10. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 19:00 20
28. 10. 2009 vs Montreal (6:1) 0 3 3 3 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 15:35 19
30. 10. 2009 at Columbus (4:3so) 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 18:40 25
31. 10. 2009 vs Minnesota (1:2) 0 0 0 -1 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 21:54 22
03. 11. 2009 at Anaheim (4:3) 0 0 0 -2 0 0 3 1 2 1 4 0 0 0 0 19:05 20
05. 11. 2009 at Los Angeles (2:5) 0 1 1 -1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 19:52 22
07. 11. 2009 at San Jose (0:5) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 2 1 0 0 0 16:20 23
10. 11. 2009 at Boston (0:3) 0 0 0 -2 1 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 17:52 21
12. 11. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 1 2 2 4 1 2 1 0 0 0 0 19:03 22
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 18:56 22
16. 11. 2009 vs Anaheim (5:2) 1 0 1 1 1 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 16:19 15
19. 11. 2009 at Ottawa (2:6) 0 1 1 0 1 2 3 0 2 1 1 0 1 0 0 17:38 19
21. 11. 2009 at Atlanta (3:2) 0 0 0 -1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 18:14 19
23. 11. 2009 at Florida (3:2ot) 0 1 1 -1 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 19:42 22
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 1 0 1 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 16:37 18
27. 11. 2009 at NY Islanders (2:3) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 18:13 20
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 0 1 1 3 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 16:06 17
30. 11. 2009 at NY Rangers (5:2) 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 18:08 22
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 1 0 1 1 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 17:19 17
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 0 0 0 1 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0 2 18:27 23
07. 12. 2009 vs Carolina (2:3) 0 1 1 1 1 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 18:31 17
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 19:54 22
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 0 0 0 -1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 18:44 20
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 15:34 19
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 18:46 22
19. 12. 2009 at Buffalo (2:1so) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16:17 17
21. 12. 2009 vs New Jersey (0:4) 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 1 0 1 0 0 20:23 18
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 2 2 4 1 0 0 9 0 1 4 1 0 1 0 0 17:04 16
27. 12. 2009 vs Toronto (3:4) 0 1 1 -1 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 15:22 19
29. 12. 2009 at Buffalo (3:4) 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 16:05 18
30. 12. 2009 at New Jersey (0:2) 0 0 0 -1 0 0 5 3 0 1 1 0 0 0 0 16:18 19
02. 01. 2010 at Tampa Bay (1:3) 1 0 1 0 0 0 3 0 1 3 0 1 0 1 0 17:06 16
03. 01. 2010 at Florida (2:6) 0 0 0 -2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 21:47 21
05. 01. 2010 vs Atlanta (5:2) 0 0 0 -1 0 0 4 1 4 2 1 0 0 0 1 20:54 22
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 0 0 0 -1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 19:40 21
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 1 1 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 18:42 20
11. 01. 2010 at Minnesota (3:4) 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18:03 19
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 15:11 20
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 1 16:21 19
16. 01. 2010 at Vancouver (2:6) 0 0 0 -3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15:45 16
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 1 1 2 1 0 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 18:17 22
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 -2 1 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 19:48 21
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14:39 20
28. 01. 2010 vs Ottawa (1:4) 0 0 0 -2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 15:36 18
31. 01. 2010 vs Detroit (2:1so) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 16:14 21
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 0 0 0 -1 2 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 17:15 20
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 1 0 1 0 3 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 14:12 16
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 0 0 0 -1 0 0 4 3 0 2 0 0 0 2 0 22:02 23
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 16:33 19
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 18:24 20
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 19:22 20
02. 03. 2010 vs Buffalo (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 17:21 18
11. 03. 2010 at Carolina (3:4ot) 1 0 1 0 0 0 5 2 2 3 0 0 0 0 0 15:28 20
12. 03. 2010 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 15:12 17
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 0 0 0 -1 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 18:23 18
17. 03. 2010 at New Jersey (2:5) 0 1 1 -1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 18:09 20
18. 03. 2010 at Boston (3:0) 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 17:06 18
20. 03. 2010 vs Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14:53 18
22. 03. 2010 at Detroit (1:3) 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 16:30 23
24. 03. 2010 at Washington (3:4so) 1 0 1 -2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 18:52 20
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 18:40 19
28. 03. 2010 vs Toronto (5:4so) 0 0 0 -1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 13:43 17
31. 03. 2010 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 -1 2 7 1 1 1 0 0 0 0 2 0 17:19 17
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 0 0 0 0 2 7 2 2 2 3 0 0 0 0 0 15:41 20
06. 04. 2010 vs Washington (3:6) 0 1 1 -3 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 18:45 23
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 2 1 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 14:11 18
10. 04. 2010 at Atlanta (0:1) 0 0 0 -1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 16:56 20
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 0 0 0 -2 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 17:15 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 18:20 21
16. 04. 2010 vs Ottawa (2:1) 0 1 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 15:03 20
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 16:32 22
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 0 1 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 17:29 22
22. 04. 2010 vs Ottawa (3:4) 0 1 1 0 0 0 8 2 2 2 1 0 1 0 0 28:30 39
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 1 0 1 -3 0 0 5 1 0 1 0 2 0 0 0 18:03 25
30. 04. 2010 vs Montreal (6:3) 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15:24 20
02. 05. 2010 vs Montreal (1:3) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 17:14 20
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 15:04 17
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 1 0 1 -1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 16:55 20
12. 05. 2010 vs Montreal (2:5) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 22:34 21
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15333 hlasů, 23% (15333)
Jeff Skinner
13456 hlasů, 20% (13456)
Patricka Sharpa
13524 hlasů, 20% (13524)
T.J. Oshieho
13094 hlasů, 20% (13094)
Martina St. Louise
11249 hlasů, 17% (11249)

Celkem hlasů: 66656
Tento den v minulosti