Michael Rupp - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 17

Výška: 6.05 (196 cm)
Váha: 230 lbs (104 kg)

Datum nar.: 13. 01. 1980
Místo nar.: Cleveland, OH, USA

Rok draftu:: 1998
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 9
Draftován týmem: New York Islanders

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 09:09 10
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 0 2 7 1 2 1 0 0 1 0 2 1 06:59 12
07. 10. 2009 vs Phoenix (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 07:20 8
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 07:07 12
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 0 0 0 0 1 5 0 3 0 0 0 1 0 0 2 07:53 13
12. 10. 2009 at Ottawa (4:1) 0 1 1 1 2 4 1 2 0 0 1 0 0 1 0 10:03 11
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 1 0 1 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 07:20 12
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 1 0 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 06:31 9
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 12:34 11
23. 10. 2009 vs Florida (3:2so) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 04:47 8
24. 10. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 0 1 2 2 6 0 1 0 0 0 2 1 10:00 13
28. 10. 2009 vs Montreal (6:1) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 10:44 12
30. 10. 2009 at Columbus (4:3so) 0 0 0 -1 1 2 3 8 0 1 0 0 0 4 2 12:14 16
31. 10. 2009 vs Minnesota (1:2) 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 08:40 13
03. 11. 2009 at Anaheim (4:3) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 4 07:51 12
05. 11. 2009 at Los Angeles (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 09:17 13
07. 11. 2009 at San Jose (0:5) 0 0 0 0 1 5 0 3 0 0 1 0 1 2 3 11:31 14
10. 11. 2009 at Boston (0:3) 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1 5 09:01 15
12. 11. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 3 08:12 13
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 0 0 0 -1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 09:11 12
16. 11. 2009 vs Anaheim (5:2) 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11:08 13
19. 11. 2009 at Ottawa (2:6) 0 0 0 -2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 4 11:14 10
21. 11. 2009 at Atlanta (3:2) 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 09:50 13
23. 11. 2009 at Florida (3:2ot) 1 0 1 1 1 5 2 2 0 0 0 0 0 1 4 07:51 11
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 0 1 0 0 1 11:03 14
27. 11. 2009 at NY Islanders (2:3) 0 0 0 -2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 11:55 14
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 09:01 10
30. 11. 2009 at NY Rangers (5:2) 3 0 3 3 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0 13:12 18
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 13:14 17
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 0 0 0 0 2 4 1 4 0 1 0 0 0 0 1 07:43 11
07. 12. 2009 vs Carolina (2:3) 1 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 09:51 13
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 0 0 0 1 1 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 10:30 15
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 06:08 9
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 0 0 0 1 2 7 4 4 0 0 0 0 1 3 2 13:25 16
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 0 0 0 0 1 5 3 2 0 0 0 0 0 3 2 10:15 13
19. 12. 2009 at Buffalo (2:1so) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 07:58 11
21. 12. 2009 vs New Jersey (0:4) 0 0 0 -1 0 0 2 6 1 2 0 0 0 2 2 10:25 12
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 0 0 0 0 3 9 1 1 0 1 1 0 0 2 0 11:57 16
27. 12. 2009 vs Toronto (3:4) 1 0 1 1 0 0 1 5 0 2 0 0 0 1 0 11:54 15
29. 12. 2009 at Buffalo (3:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 12:46 16
30. 12. 2009 at New Jersey (0:2) 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 11:17 14
02. 01. 2010 at Tampa Bay (1:3) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 08:24 9
03. 01. 2010 at Florida (2:6) 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 10:28 14
05. 01. 2010 vs Atlanta (5:2) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 07:15 10
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 1 0 1 0 0 0 3 5 3 1 0 0 0 2 2 10:30 14
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 11:09 13
11. 01. 2010 at Minnesota (3:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 04:22 8
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 08:08 13
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10:10 14
16. 01. 2010 at Vancouver (2:6) 0 0 0 -2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10:11 12
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 0 0 0 -1 0 0 3 4 1 0 0 0 0 1 0 09:55 12
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 13:20 13
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 2 10:22 14
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 08:17 10
28. 01. 2010 vs Ottawa (1:4) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 2 1 11:07 12
31. 01. 2010 vs Detroit (2:1so) 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 07:55 12
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 07:12 8
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 07:09 9
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 06:28 8
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 08:16 10
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 07:04 8
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 08:38 11
02. 03. 2010 vs Buffalo (3:2) 0 0 0 0 1 5 0 4 1 1 0 0 0 0 0 07:54 9
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 1 0 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 09:11 11
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 07:03 10
07. 03. 2010 vs Boston (2:1) 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 07:23 10
11. 03. 2010 at Carolina (3:4ot) 0 0 0 -1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 08:32 12
12. 03. 2010 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 05:36 8
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 08:08 8
17. 03. 2010 at New Jersey (2:5) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 09:05 12
18. 03. 2010 at Boston (3:0) 1 0 1 2 1 5 2 2 1 0 0 0 1 1 3 10:43 14
20. 03. 2010 vs Carolina (2:3ot) 0 0 0 -1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10:11 11
22. 03. 2010 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 07:01 8
24. 03. 2010 at Washington (3:4so) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 05:52 9
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 1 0 1 08:33 12
28. 03. 2010 vs Toronto (5:4so) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 07:19 9
31. 03. 2010 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 10:00 12
06. 04. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 09:27 12
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 0 0 0 1 1 5 3 2 0 0 0 0 1 1 0 06:32 9
10. 04. 2010 at Atlanta (0:1) 0 0 0 0 2 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 05:15 8
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 03:18 7

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
16. 04. 2010 vs Ottawa (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 06:46 10
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 06:56 8
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 0 0 0 -1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 07:01 12
22. 04. 2010 vs Ottawa (3:4) 0 0 0 0 1 2 0 6 0 1 0 0 0 0 1 09:34 10
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 09:29 11
30. 04. 2010 vs Montreal (6:3) 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 1 0 1 06:16 10
02. 05. 2010 vs Montreal (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 07:57 10
04. 05. 2010 at Montreal (2:0) 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 2 0 08:43 10
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 07:59 10
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:01 5
12. 05. 2010 vs Montreal (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 06:25 8
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34445 hlasů, 21% (34445)
Jeff Skinner
32358 hlasů, 20% (32358)
Patricka Sharpa
32824 hlasů, 20% (32824)
T.J. Oshieho
32256 hlasů, 20% (32256)
Martina St. Louise
30297 hlasů, 19% (30297)

Celkem hlasů: 162180
Tento den v minulosti