Alexandre Daigle - Body
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 11 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 02. 1975 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1993 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 1 Draftován týmem: Ottawa Senators |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 11 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 02. 1975 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1993 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 1 Draftován týmem: Ottawa Senators |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2002 | vs NY Rangers (6:0) | 2 - 02:06 | R. Robitaille | A. Daigle | J. Hrdina | EV | ||
26. 10. 2002 | vs Buffalo (5:2) | 1 - 16:23 | A. Daigle | D. Tarnstrom | A. Kovalev | PP | ||
26. 10. 2002 | vs Buffalo (5:2) | 2 - 12:08 | M. Rozsíval | A. Daigle | V. Vůjtek | PP | ||
30. 10. 2002 | at Ottawa (4:1) | 2 - 05:51 | J. Hrdina | K. Beech | A. Daigle | EV | GWG | |
06. 11. 2002 | at Florida (3:4ot) | 2 - 12:55 | A. Daigle | M. Straka | J. Laukkanen | EV | ||
08. 11. 2002 | at Tampa Bay (1:4) | 2 - 05:23 | A. Daigle | M. Straka | J. Hrdina | EV | ||
09. 11. 2002 | at Carolina (2:3) | 3 - 05:10 | A. Daigle | M. Lemieux | D. Tarnstrom | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34174) |
Jeff Skinner |
(32113) |
Patricka Sharpa |
(32550) |
T.J. Oshieho |
(31978) |
Martina St. Louise |
(30008) |