Sobota, 8. října 2005, Mellon Arena
Pittsburgh Penguins 6 - 7ot Boston Bruins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodl. | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Góly | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 6:7 |
Střely | 10:14 | 12:16 | 7:10 | 0:1 | 29:41 |
Vyloučení | 5:4 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 7:9 |
Trestné minuty | 10:8 | 2:8 | 2:2 | 0:0 | 14:18 |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:34 | Žigmund Pálffy | Steve Poapst | Dick Tarnstrom | EV | PIT: 33, 3, 87, 32, 31, 8 BOS: 17, 71, 37, 33, 21, 18 |
|||
11:01 | Sergei Samsonov | Glen Murray | Joe Thornton | PP | PIT: 2, 55, 31, 9, 8 BOS: 14, 37, 33, 27, 22, 19 |
|||
12:25 | Mario Lemieux | John LeClair | Richard Jackman | PP | PIT: 66, 10, 32, 31, 22, 12 BOS: 11, 58, 33, 25, 12 |
|||
15:41 | Patrice Bergeron | Glen Murray | Sergei Samsonov | PP | PIT: 3, 44, 31, 10, 9 BOS: 37, 14, 33, 27, 22, 19 |
|||
16:01 | Richard Jackman | Sidney Crosby | Mark Recchi | EV | PIT: 22, 8, 87, 33, 32, 31 BOS: 17, 58, 33, 26, 25, 21 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:24 | Milan Jurčina | Držení hole | 2 | ||
06:40 | Jiří Šlégr | Hákování | 2 | ||
09:27 | Brooks Orpik | Hákování | 2 | ||
11:11 | Travis Green | Hákování | 2 | ||
13:36 | John LeClair | Hákování | 2 | ||
15:00 | Sergei Gonchar | Hákování | 2 | ||
16:27 | Maxime Talbot | Nedovolené bránění | 2 | ||
16:46 | Steve Poapst | Hákování | 2 | ||
18:24 | Sergei Samsonov | Nedovolené bránění | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:26 | Brooks Orpik | Sidney Crosby | Mark Recchi | EV | PIT: 44, 3, 87, 33, 31, 8 BOS: 14, 58, 33, 27, 25, 19 |
|||
08:57 | Pat Leahy | EV | PIT: 2, 87, 55, 33, 31, 8 BOS: 83, 26, 75, 71, 58, 33 |
|||||
10:30 | Travis Green | P.J. Axelsson | Tom Fitzgerald | EV | PIT: 9, 32, 31, 22, 11, 10 BOS: 39, 11, 33, 25, 18, 12 |
|||
11:44 | Mario Lemieux | EV | PIT: 66, 3, 71, 44, 31, 12 BOS: 14, 68, 33, 27, 22, 19 |
|||||
18:32 | Sidney Crosby | Mark Recchi | Žigmund Pálffy | PP | PIT: 87, 8, 55, 33, 31, 22 BOS: 18, 83, 39, 33, 22 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:18 | Milan Jurčina | Hákování | 2 | ||
04:39 | Steve Poapst | Držení | 2 | ||
14:53 | Jiří Šlégr | Sekání | 2 | ||
17:48 | Hal Gill | Nedovolené bránění | 2 | ||
19:10 | Glen Murray | Vysoká hůl | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:48 | Glen Murray | Joe Thornton | Sergei Samsonov | EV | PIT: 2, 87, 55, 33, 31, 8 BOS: 27, 14, 58, 33, 22, 19 |
|||
09:05 | Brad Boyes | Pat Leahy | Brad Isbister | EV | PIT: 2, 31, 22, 11, 10, 9 BOS: 26, 21, 83, 71, 33, 25 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:44 | Glen Murray | Hákování | 2 | ||
19:19 | Dick Tarnstrom | Podražení | 2 |
Prodloužení
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:23 | Glen Murray | Joe Thornton | EV | GWG | PIT: 3, 44, 32, 31, 25 BOS: 27, 19, 37, 33, 22 |
Vyloučení
V této části hry nebyl žádný hráč vyloučen.
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:BOS) | 9:7 | 7:9 | ||||||||||
Góly (PIT:BOS) | 2:2 | |||||||||||
Střely (PIT:BOS) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | 15:36 | 11:53 | ||||||||||
Využití PIT | 2/9 | 0/7 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 22.2% | 0.0% | ||||||||||
Časy BOS (m:s) | 11:53 | 15:36 | ||||||||||
Využití BOS | 2/7 | 0/9 | ||||||||||
Využití BOS (%) | 28.6% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | 0/0 (-) |
Úspěšnost BOS | / (-) | / (-) | / (-) | 0/0 (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Sebastien Caron | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:17 | 0 | 16:18 | 08:30 | 36:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#2 | Josef Melichar | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:11 | 00:45 | 01:09 | 04:25 | 09:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#3 | Steve Poapst | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16:54 | 00:40 | 01:03 | 02:30 | 13:21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
#8 | Mark Recchi | R | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 20:47 | 00:44 | 06:43 | 02:45 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
#9 | Rico Fata | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 13:37 | 00:37 | 00:00 | 04:11 | 09:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
#10 | John LeClair | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18:23 | 00:58 | 08:06 | 00:29 | 09:48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#11 | Lasse Pirjeta | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 09:10 | 00:42 | 00:00 | 00:23 | 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
#12 | Ryan Malone | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 21:45 | 00:42 | 08:31 | 01:57 | 11:17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
#17 | Matt Murley | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 05:53 | 00:32 | 00:00 | 01:34 | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#22 | Richard Jackman | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 21:31 | 00:43 | 08:13 | 02:04 | 11:14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
#25 | Maxime Talbot | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 08:09 | 00:32 | 00:44 | 03:08 | 04:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | ||
#32 | Dick Tarnstrom | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 21:08 | 00:45 | 10:36 | 00:19 | 10:13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
#33 | Žigmund Pálffy | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 19:58 | 00:49 | 06:59 | 00:22 | 12:37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#36 | Andre Roy | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 02:16 | 00:34 | 00:00 | 00:00 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#44 | Brooks Orpik | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 21:55 | 00:45 | 00:56 | 03:56 | 17:03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#55 | Sergei Gonchar | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 26:25 | 00:58 | 10:49 | 04:06 | 11:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#66 | Mario Lemieux | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 20:54 | 00:50 | 09:20 | 00:03 | 11:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | ||
#71 | Konstantin Koltsov | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10:06 | 00:35 | 00:00 | 00:00 | 10:06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#87 | Sidney Crosby | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19:16 | 00:48 | 07:05 | 00:12 | 11:59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Prodl. | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Caron (L) | 2/14 | 2/16 | 2/10 | 1/1 | 7/41 | 82.93 | 61:17 |
Boston Bruins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Hannu Toivonen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:55 | 0 | 08:13 | 16:20 | 36:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#11 | P.J. Axelsson | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11:41 | 00:35 | 00:00 | 04:43 | 06:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
#12 | Tom Fitzgerald | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11:47 | 00:35 | 00:00 | 04:55 | 06:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
#14 | Sergei Samsonov | L | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | 19:20 | 00:50 | 05:20 | 00:01 | 13:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#17 | Shawn McEachern | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 15:47 | 00:41 | 02:23 | 02:41 | 10:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#18 | Ian Moran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:07 | 00:46 | 00:00 | 05:04 | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#19 | Joe Thornton | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23:37 | 00:48 | 06:27 | 02:01 | 15:09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | ||
#21 | Brad Isbister | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 12:09 | 00:34 | 02:20 | 00:00 | 09:49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#22 | Brian Leetch | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 30:56 | 00:56 | 07:23 | 06:21 | 17:12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
#25 | Hal Gill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 22:48 | 00:45 | 00:15 | 09:59 | 12:34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
#26 | Brad Boyes | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 08:25 | 00:45 | 02:08 | 00:00 | 06:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
#27 | Glen Murray | R | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 26 | 22:26 | 00:51 | 06:07 | 01:26 | 14:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#37 | Patrice Bergeron | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 22:52 | 00:50 | 07:29 | 04:04 | 11:19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
#39 | Travis Green | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14:42 | 00:40 | 00:12 | 06:55 | 07:35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | ||
#58 | Kevin Dallman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 23:03 | 00:44 | 00:53 | 08:02 | 14:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#68 | Milan Jurčina | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 06:02 | 00:36 | 00:00 | 01:10 | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#71 | Jiří Šlégr | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14:58 | 00:44 | 01:00 | 01:23 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#75 | Colton Orr | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 01:38 | 00:32 | 00:00 | 00:00 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#83 | Pat Leahy | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10:44 | 00:37 | 00:12 | 06:40 | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Prodl. | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannu Toivonen (W) | 3/10 | 3/12 | 0/7 | 6/29 | 79.31 | 60:55 |
Další údaje
Rozhodčí: | Eric Furlatt, Dean Warren |
Čároví: | Derek Amell, Mark Shewchyk |
1. Hvězda: | Glen Murray |
2. Hvězda: | Sidney Crosby |
3. Hvězda: | Mario Lemieux |
Diváků: | 17,132 |