Pátek, 24. listopadu 2000, First Union Center
Philadelphia Flyers 0 - 1 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
Střely | 8:7 | 17:7 | 11:11 | 36:25 |
Vyloučení | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:3 |
Trestné minuty | 2:4 | 0:2 | 0:0 | 2:6 |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:33 | Alexei Kovalev | Kip Miller | Darius Kasparaitis | EV | GWG | PIT: 27, 11, 37, 34, 23, 20 PHI: 6, 37, 32, 26, 18, 14 |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:36 | Chris McAllister | Hrubost | 2 | ||
04:23 | Martin Straka | Hákování - mimo puk | 2 | ||
09:37 | Josef Beránek | Sekání | 2 |
Druhá třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
09:33 | Jan Hrdina | Nedovolené bránění | 2 |
Třetí třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
V této části hry nebyl žádný hráč vyloučen.
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PHI:PIT) | 3:1 | 1:3 | ||||||||||
Góly (PHI:PIT) | 0:0 | |||||||||||
Střely (PHI:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | 00:47 | 04:47 | ||||||||||
Využití PIT | 0/1 | 0/3 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy PHI (m:s) | 04:47 | 00:47 | ||||||||||
Využití PHI | 0/3 | 0/1 | ||||||||||
Využití PHI (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost PHI | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 | Garth Snow | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#7 | Andrew Ference | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 21:15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
#8 | Hans Jonsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#9 | Rene Corbet | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11:39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#11 | Darius Kasparaitis | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24:46 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
#14 | Milan Kraft | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
#15 | Roman Šimíček | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||
#18 | Josef Beránek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13:58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
#20 | Robert Lang | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
#23 | Dan Trebil | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 20:57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
#25 | Jeff Norton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 22:48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#27 | Alexei Kovalev | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 18:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#36 | Matthew Barnaby | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#37 | Kip Miller | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#38 | Jan Hrdina | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18:28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||||||
#68 | Jaromír Jágr | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 18:46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#71 | Jiří Šlégr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 24:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#82 | Martin Straka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
#95 | Alexei Morozov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 09:53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garth Snow (W) | 0/8 | 0/17 | 0/11 | 0/36 | 100.00 | 60:00 |
Philadelphia Flyers - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#32 | Roman Cechmanek | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
#3 | Dan McGillis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 23:10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#6 | Chris Therien | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 20:19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#8 | Mark Recchi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 22:18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
#11 | Jody Hull | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#12 | Simon Gagne | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 20:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#14 | Justin Williams | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#15 | Peter White | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | ||||||
#17 | Kevin Stevens | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 11:15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#18 | Daymond Langkow | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 18:26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||
#19 | Paul Ranheim | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#22 | Luke Richardson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19:02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#24 | Chris McAllister | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
#25 | Keith Primeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 20:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||||||
#26 | Ruslan Fedotenko | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 16:41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
#28 | Kent Manderville | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
#37 | Eric Desjardins | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 27:17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
#43 | Andy Delmore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 14:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
#52 | Todd Fedoruk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Cechmanek (L) | 1/7 | 0/7 | 0/11 | 1/25 | 96.00 | 58:44 |
Další údaje
Rozhodčí: | Terry Gregson, Shane Heyer |
Čároví: | Derek Amell, Kevin Collins |
1. Hvězda: | Garth Snow |
2. Hvězda: | Roman Cechmanek |
3. Hvězda: | Alexei Kovalev |
Diváků: | 19,759 |