Sobota, 29. ledna 2000,
Pittsburgh Penguins 1 - 7 Anaheim Mighty Ducks
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:7 |
Střely | 5:13 | 5:10 | 14:7 | 24:30 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:19 | Teemu Selanne | Oleg Tverdovsky | Maxim Balmochnykh | ||||||
12:12 | Antti Aalto | Fredrik Olausson | Paul Kariya | PP | |||||
13:23 | Martin Straka | German Titov | Darius Kasparaitis | ||||||
14:03 | Paul Kariya | Steve Rucchin | Teemu Selanne |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
08:47 | Ruslan Salei | Hrubost | 2 | ||
10:50 | German Titov | Držení hole - mimo puk | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:55 | Matt Cullen | Ted Donato | Kevin Haller | ||||||
14:18 | Steve Rucchin |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
03:58 | Dennis Bonvie | Nedovolené bránění | 2 | ||
06:16 | Kevin Haller | Hrubost | 2 | ||
06:16 | Jaromír Jágr | Hrubost | 2 | ||
14:36 | Mike LeClerc | Bitka | 5 | ||
14:36 | Kevin Haller | Hrubost | 2 | ||
14:36 | Darius Kasparaitis | Bitka | 5 | ||
14:36 | Matthew Barnaby | Hrubost | 2 | ||
14:36 | Matthew Barnaby | Hrubost | 2 | ||
19:17 | Dennis Bonvie | Krosček | 2 | ||
19:17 | Dennis Bonvie | Hrubost | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | Paul Kariya | Teemu Selanne | Oleg Tverdovsky | ||||||
15:16 | Tony Hrkac | Pascal Trepanier | Ruslan Salei | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:40 | Matt Cullen | Držení hole - mimo puk | 2 | ||
12:49 | Matthew Barnaby | 2 | |||
15:00 | John Slaney | Držení | 2 | ||
16:11 | Matthew Barnaby | Osobní trest | 10 | ||
16:11 | Tyler Wright | Osobní trest | 10 | ||
19:51 | Rob Brown | Sekání | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:ANA) | 2:8 | 8:2 | ||||||||||
Góly (PIT:ANA) | 0:2 | |||||||||||
Střely (PIT:ANA) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/2 | 0/8 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy ANA (m:s) | ||||||||||||
Využití ANA | 2/8 | 0/2 | ||||||||||
Využití ANA (%) | 25.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost ANA | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Barnaby | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 1 | 15 | 10:08 | ||||||||||||||||
Dennis Bonvie | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 6 | 04:14 | ||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 13 | 11:31 | ||||||||||||||||
Tom Chorske | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 06:18 | ||||||||||||||||
Jan Hrdina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 21 | 18:10 | ||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 21 | 20:29 | ||||||||||||||||
Hans Jonsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 26 | 20:44 | ||||||||||||||||
Darius Kasparaitis | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 23 | 19:31 | ||||||||||||||||
Alexei Kovalev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 20:32 | ||||||||||||||||
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 13:53 | ||||||||||||||||
Kip Miller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 16 | 14:28 | ||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 22 | 18:48 | ||||||||||||||||
Michal Rozsíval | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 24 | 18:13 | ||||||||||||||||
John Slaney | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 24 | 18:54 | ||||||||||||||||
Jiří Šlégr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 27 | 22:22 | ||||||||||||||||
Martin Straka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21:28 | ||||||||||||||||
German Titov | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 20 | 18:22 | ||||||||||||||||
Tyler Wright | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 1 | 11 | 07:35 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sebastien Aubin (L) | 5/21 | 76.19 | 34:18 | ||||||||
Peter Skudra | 2/9 | 77.78 | 25:42 |
Anaheim Mighty Ducks - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Aalto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15:18 | ||||||||||||||||
Maxim Balmochnykh | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 06:50 | ||||||||||||||||
Matt Cullen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 19:27 | ||||||||||||||||
Ted Donato | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:13 | ||||||||||||||||
Kevin Haller | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 14:42 | ||||||||||||||||
Tony Hrkac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 07:38 | ||||||||||||||||
Paul Kariya | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 22 | 21:23 | ||||||||||||||||
Ladislav Kohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:19 | ||||||||||||||||
Mike LeClerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 13:27 | ||||||||||||||||
Jeff Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:17 | ||||||||||||||||
Fredrik Olausson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23:07 | ||||||||||||||||
Steve Rucchin | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15:52 | ||||||||||||||||
Ruslan Salei | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 20:45 | ||||||||||||||||
Teemu Selanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 22 | 23:18 | ||||||||||||||||
Pascal Trepanier | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 10 | 07:55 | ||||||||||||||||
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 20:48 | ||||||||||||||||
Oleg Tverdovsky | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 24:14 | ||||||||||||||||
Vitaly Vishnevsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:29 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Hebert (W) | 1/24 | 95.83 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | P Devorski |
Čároví: | Nowak, Orourke |
Diváků: | 17,124 |