Úterý, 12. listopadu 1996,
Pittsburgh Penguins 3 - 0 Buffalo Sabres
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 |
Střely | 9:9 | 17:7 | 12:9 | 38:25 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
12:47 | Dmitri Mironov | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 | ||
16:58 | Brian Holzinger | Držení - mimo puk | 2 | ||
18:02 | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 |
Druhá třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:01 | Jay McKee | Hákování | 2 | ||
04:13 | Matthew Barnaby | Hrubost | 2 | ||
04:13 | Chris Tamer | Hrubost | 2 | ||
04:13 | Chris Tamer | Hrubost | 2 | ||
13:54 | Bob Boughner | Držení - mimo puk | 2 | ||
17:41 | Kevin Hatcher | Podražení - mimo puk | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:58 | Dmitri Mironov | Jaromír Jágr | Ron Francis | ||||||
17:49 | Jaromír Jágr | Ian Moran | Craig Muni | ||||||
19:43 | Jaromír Jágr | Kevin Hatcher | Mario Lemieux | EN |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
16:57 | Chris Tamer | Krosček | 2 | ||
16:57 | Chris Tamer | Osobní trest | 10 | ||
16:57 | Donald Audette | Sekání | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:BUF) | 4:3 | 3:4 | ||||||||||
Góly (PIT:BUF) | 0:0 | |||||||||||
Střely (PIT:BUF) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/4 | 0/3 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy BUF (m:s) | ||||||||||||
Využití BUF | 0/3 | 0/4 | ||||||||||
Využití BUF (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BUF | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Antoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
J.J. Daigneault | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Petr Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Francois Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dmitri Mironov | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Craig Muni | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Petr Nedvěd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Dan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
David Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Tomas Sandstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
Tyler Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Wregget (W) | 0/25 | 100.00 | 60:00 |
Buffalo Sabres - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Audette | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Matthew Barnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Bob Boughner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Randy Burridge | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Jason Dawe | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Michal Grošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Brian Holzinger | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jay McKee | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Derek Plante | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Wayne Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rob Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Darryl Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Richard Šmehlík | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Václav Varaďa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Dixon Ward | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mike Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Trefilov (L) | 2/37 | 94.59 | 59:17 |
Další údaje
Rozhodčí: | Van Massenhoven |
Čároví: | Mcelman, Schachte |
Diváků: | 15,661 |