J.J. Daigneault
Pozice: Obránce Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 12. 10. 1965 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 10 Draftován týmem: Vancouver Canucks |
Pozice: Obránce Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 12. 10. 1965 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 10 Draftován týmem: Vancouver Canucks |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Minnesota Wild | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:38 |
1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | 53 | 1 | 6 | 7 | -16 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 753 | 14:12 |
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 35 | 0 | 7 | 7 | -8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 630 | 18:00 |
1998/99 | Nashville Predators | NHL | 35 | 2 | 2 | 4 | -4 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 727 | 20:47 |
1997/98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 53 | 2 | 15 | 17 | -10 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | ||
1997/98 | New York Islanders | NHL | 18 | 0 | 6 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 13 | 2 | 9 | 11 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 53 | 3 | 14 | 17 | -5 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | ||
1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
1995/96 | St. Louis Blues | NHL | 37 | 1 | 3 | 4 | -6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
1995/96 | Montreal Canadiens | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1994/95 | Montreal Canadiens | NHL | 45 | 3 | 5 | 8 | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
1993/94 | Montreal Canadiens | NHL | 68 | 2 | 12 | 14 | 16 | 73 | 2 | 0 | 0 | 1 | 61 | ||
1992/93 | Montreal Canadiens | NHL | 66 | 8 | 10 | 18 | 25 | 57 | 8 | 0 | 0 | 1 | 68 | ||
1991/92 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 4 | 14 | 18 | 16 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | ||
1990/91 | Montreal Canadiens | NHL | 51 | 3 | 16 | 19 | -2 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | ||
1989/90 | Montreal Canadiens | NHL | 36 | 2 | 10 | 12 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||
1987/88 | Philadelphia Flyers | NHL | 28 | 2 | 2 | 4 | -8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
1986/87 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 6 | 16 | 22 | 12 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||
1985/86 | Vancouver Canucks | NHL | 64 | 5 | 23 | 28 | -20 | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 114 | ||
1984/85 | Vancouver Canucks | NHL | 67 | 4 | 23 | 27 | -14 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5:47 |
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 21:35 |
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 11 | 2 | 7 | 9 | -6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | ||
1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 1 | 9 | 10 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||
1993/94 | Montreal Canadiens | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
1992/93 | Montreal Canadiens | NHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
1991/92 | Montreal Canadiens | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1990/91 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1989/90 | Montreal Canadiens | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1986/87 | Philadelphia Flyers | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
1985/86 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | EHC Biel-Bienne | Swiss-2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
2000/01 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 44 | 8 | 9 | 17 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 61 | ||
1995/96 | Worcester IceCats | AHL | 9 | 1 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
1990/91 | Montreal Canadiens | Fr-Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1989/90 | Sherbrooke Canadiens | AHL | 28 | 8 | 19 | 27 | 18 | ||||||||
1988/89 | Sherbrooke Canadiens | AHL | 63 | 10 | 33 | 43 | 48 | ||||||||
1988/89 | Hershey Bears | AHL | 12 | 0 | 10 | 10 | 13 | ||||||||
1988/89 | 2 Teams | AHL | 75 | 10 | 43 | 53 | 61 | ||||||||
1987/88 | Hershey Bears | AHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
1983/84 | Canada | Olympics | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
1983/84 | Longueuil Chevaliers | QMJHL | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1983/84 | Canada | WJC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1983/84 | Canada | Nat-Tm | 55 | 5 | 14 | 19 | 40 | ||||||||
1982/83 | Longueuil Chevaliers | QMJHL | 70 | 26 | 58 | 84 | 58 | 10 | 15 | 1 | 3 | ||||
1981/82 | Laval Voisins | QMJHL | 64 | 4 | 25 | 29 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
1980/81 | Montreal-Concordia | QAAA | 48 | 7 | 48 | 55 | 95 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/89 | Sherbrooke Canadiens | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
1983/84 | Longueuil Chevaliers | QMJHL | 14 | 3 | 13 | 16 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
1982/83 | Longueuil Chevaliers | QMJHL | 15 | 4 | 11 | 15 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
1981/82 | Laval Voisins | QMJHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1980/81 | Montreal-Concordia | QAAA | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |