Pondělí, 11. května 1992,
New York Rangers 2 - 3 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:3 |
Střely | 15:9 | 7:8 | 12:7 | 34:24 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | Rick Tocchet | Ron Francis | Larry Murphy | PP | |||||
07:04 | Jaromír Jágr | PS |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:13 | Joey Kocur | Hrubost | 2 | ||
07:29 | Paul Broten | Napadení | 2 | ||
11:09 | Kjell Samuelsson | Hákování | 2 | ||
12:56 | Paul Stanton | Podražení | 2 | ||
19:12 | Kevin Stevens | Nedovolené bránění | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:59 | Darren Turcotte | Mike Gartner | Brian Leetch | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:58 | Jeff Beukeboom | Vysoká hůl | 2 | ||
04:24 | Mike Needham | Nedovolené bránění | 2 | ||
05:52 | Troy Loney | Nedovolené bránění | 2 | ||
07:06 | Paul Broten | Hákování | 2 | ||
09:24 | John Vanbiesbrouck | Sekání | 2 | ||
17:15 | Joe Cirella | Faul loktem | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:51 | Mike Gartner | Mark Messier | Jeff Beukeboom | ||||||
14:27 | Jaromír Jágr | Shawn McEachern | Gordie Roberts |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:51 | Bryan Trottier | Podražení | 2 | ||
11:27 | Kris King | Hrubost | 2 | ||
11:57 | Jaromír Jágr | Hrubost | 2 | ||
20:00 | Mark Hardy | Krosček | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (NYR:PIT) | 6:6 | 6:6 | ||||||||||
Góly (NYR:PIT) | 1:1 | |||||||||||
Střely (NYR:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/6 | 0/6 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 16.7% | 0.0% | ||||||||||
Časy NYR (m:s) | ||||||||||||
Využití NYR | 1/6 | 0/6 | ||||||||||
Využití NYR (%) | 16.7% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost NYR | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Jock Callander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jiří Hrdina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Shawn McEachern | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Dave Michayluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Mike Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gordie Roberts | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kjell Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Ulf Samuelsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Paul Stanton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Rick Tocchet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bryan Trottier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (W) | 2/34 | 94.12 | 60:00 |
New York Rangers - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Amonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Jeff Beukeboom | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Paul Broten | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Joe Cirella | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Tie Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jan Erixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Gartner | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Randy Gilhen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mark Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Kris King | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Joey Kocur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Brian Leetch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Mark Messier | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Sergei Nemchinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
James Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Darren Turcotte | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Doug Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jay Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Vanbiesbrouck (L) | 3/24 | 87.50 | 59:16 |
Další údaje
Rozhodčí: | Terry Gregson |
Čároví: | Swede Knox, Randy Mitton |
Diváků: | 18,200 |