Pondělí, 23. prosinece 1991,
New York Islanders 3 - 6 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 3:6 |
Střely | 7:12 | 14:12 | 5:15 | 26:39 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:28 | Joe Mullen | Larry Murphy | Mario Lemieux | PP | |||||
09:03 | Joe Mullen | Larry Murphy | Mario Lemieux | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:55 | Bob Errey | Nedovolené bránění | 2 | ||
05:36 | Benoit Hogue | Držení | 2 | ||
07:54 | Ray Ferraro | Vysoká hůl | 5 | ||
07:54 | Ray Ferraro | Trest do konce zápasu | 10 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:50 | Pierre Turgeon | ||||||||
11:16 | Joe Mullen | Mario Lemieux | Kevin Stevens | ||||||
16:56 | Benoit Hogue | Steve Thomas | Jeff Norton | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
11:44 | Mario Lemieux | Vysoká hůl | 2 | ||
11:44 | Wayne McBean | Hrubost | 2 | ||
15:10 | Grant Jennings | Nedovolené bránění | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:12 | Steve Thomas | Benoit Hogue | Adam Creighton | ||||||
11:19 | Ulf Samuelsson | Mark Recchi | PP | ||||||
13:46 | Mario Lemieux | Larry Murphy | Ulf Samuelsson | PP | |||||
18:05 | Joe Mullen | Kevin Stevens | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
05:15 | Rich Pilon | Nedovolené bránění | 2 | ||
10:01 | Rich Pilon | Hrubost | 2 | ||
12:20 | Uwe Krupp | Držení | 2 | ||
14:42 | Adam Creighton | Píchnutí koncem hole | 5 | ||
14:42 | Adam Creighton | Trest do konce zápasu | 10 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (NYI:PIT) | 2:9 | 9:2 | ||||||||||
Góly (NYI:PIT) | 1:5 | |||||||||||
Střely (NYI:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 5/9 | 0/2 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 55.6% | 0.0% | ||||||||||
Časy NYI (m:s) | ||||||||||||
Využití NYI | 1/2 | 0/9 | ||||||||||
Využití NYI (%) | 50.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost NYI | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Coffey | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Bob Errey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jiří Hrdina | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Grant Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jamie Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Troy Loney | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Ken Priestlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mark Recchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulf Samuelsson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Paul Stanton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendell Young (W) | 3/26 | 88.46 | 60:00 |
New York Islanders - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Adam Creighton | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
Rob DiMaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Ray Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
Jeff Finley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Tom Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Benoit Hogue | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Derek King | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Uwe Krupp | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Wayne McBean | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Dave McLlwain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jeff Norton | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rich Pilon | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Joe Reekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Steve Thomas | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Pierre Turgeon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
David Volek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mick Vukota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Healy (L) | 6/39 | 84.62 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Paul Stewart |
Čároví: | Pierre Champoux, Pat Dapuzzo |
Diváků: | 9,383 |