Statistiky hráčů - Sezóna 2013/14 - Východní konference


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 45 23 36 59 6 16 34 151 29 1087 42 50 39 20 19 576 533
2.    Malkin, Evgeni 36 12 32 44 7 15 30 107 12 771 47 32 33 25 11 198 176
3.    Kunitz, Chris 43 19 19 38 12 21 42 128 88 955 43 38 28 19 13 2 0
4.    Neal, James 30 16 16 32 9 12 24 133 22 634 49 51 17 15 11 4 5
5.    Jokinen, Jussi 46 15 17 32 7 3 6 100 21 920 42 37 27 10 22 84 78
6.    Niskanen, Matt 45 4 25 29 22 13 26 92 71 1074 65 42 29 10 43 0 0
7.    Sutter, Brandon 45 6 10 16 -8 4 8 86 44 936 15 22 9 17 27 312 323
8.    Maatta, Olli 45 4 12 16 -3 3 6 70 24 1029 31 30 16 5 66 0 0
9.    Letang, Kristopher 24 6 9 15 -11 3 6 67 28 614 27 24 29 7 37 0 0
10.    Dupuis, Pascal 26 3 8 11 1 3 6 61 52 581 18 24 8 9 23 2 2
11.    Orpik, Brooks 41 2 9 11 3 14 44 33 132 1007 31 17 20 8 81 0 0
12.    Gibbons, Brian 19 2 6 8 3 1 2 16 12 320 5 3 6 2 8 9 12
13.    Martin, Paul 25 2 6 8 3 3 6 35 16 654 14 20 11 9 54 0 0
14.    Vitale, Joe 31 1 7 8 4 8 19 29 59 459 9 13 6 7 14 138 86
15.    Engelland, Deryk 33 4 3 7 -4 6 21 32 73 543 10 7 4 6 32 0 0
16.    Glass, Tanner 36 3 4 7 -4 18 62 37 135 581 12 9 2 6 28 8 6
17.    Adams, Craig 46 3 4 7 -8 7 25 51 107 752 14 19 6 9 33 37 45
18.    Megna, Jayson 21 3 3 6 0 2 4 24 30 289 11 10 4 4 9 1 8
19.    Stempniak, Lee 8 1 4 5 3 0 0 11 18 167 4 7 6 3 2 0 2
20.    Conner, Chris 11 4 0 4 2 1 2 11 14 171 5 6 3 4 7 0 1
21.    Bennett, Beau 12 1 3 4 -2 0 0 14 14 209 5 7 1 2 5 1 0
22.    Scuderi, Rob 27 0 3 3 6 0 0 14 7 618 10 3 14 2 49 0 0
23.    Bortuzzo, Robert 27 0 3 3 -2 12 36 26 62 565 15 14 7 2 33 0 0
24.    Pyatt, Taylor 15 2 0 2 -7 2 4 12 20 215 6 8 3 3 6 3 0
25.    Kobasew, Chuck 22 2 0 2 2 3 6 28 40 349 13 12 6 7 14 1 0
26.    Despres, Simon 17 0 2 2 -1 6 12 28 40 381 15 7 7 7 25 0 0
27.    Zolnierczyk, Harry 9 1 0 1 -1 6 12 9 8 133 1 3 3 3 4 2 0
28.    Dumoulin, Brian 3 0 1 1 0 1 2 2 0 85 2 3 3 1 5 0 0
29.    Ebbett, Andrew 4 0 1 1 1 0 0 3 7 58 3 3 0 1 0 0 1
30.    Zatkoff, Jeff 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.    Letourneau-Leblond, Pierre-Luc 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0
32.    Drazenovic, Nick 1 0 0 0 -1 1 2 3 1 15 0 0 0 0 0 3 1
33.    Samuelsson, Philip 3 0 0 0 -1 0 0 3 5 60 2 0 3 2 3 0 0
34.    Goc, Marcel 5 0 0 0 0 1 2 5 8 89 0 0 2 1 2 25 26
35.    D'Agostini, Matt 6 0 0 0 -1 2 4 9 4 91 2 6 1 1 1 0 0
36.    Jeffrey, Dustin 7 0 0 0 -2 0 0 6 1 107 1 2 0 1 0 6 3
37.    Sill, Zack 13 0 0 0 -3 2 7 6 41 175 3 4 1 3 12 15 30
38.    Fleury, Marc-Andre 38 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 23 11 18 29 5 9 18 88 16 558 23 26 19 9 8 311 258
2.    Jokinen, Jussi 24 13 8 21 7 1 2 65 10 506 18 19 15 4 11 60 42
3.    Malkin, Evgeni 19 7 14 21 7 8 16 60 7 412 24 15 14 15 6 115 95
4.    Kunitz, Chris 22 8 9 17 6 8 16 63 54 494 22 18 15 9 6 2 0
5.    Niskanen, Matt 23 2 15 17 16 9 18 48 33 561 30 20 19 4 24 0 0
6.    Neal, James 16 6 9 15 4 7 14 72 9 332 26 20 6 5 4 1 4
7.    Sutter, Brandon 23 3 9 12 -3 1 2 43 20 479 10 12 5 12 14 143 168
8.    Letang, Kristopher 12 3 7 10 -8 2 4 31 14 307 18 9 11 3 20 0 0
9.    Maatta, Olli 24 3 7 10 0 1 2 37 10 554 18 17 4 1 36 0 0
10.    Gibbons, Brian 12 1 6 7 2 0 0 9 9 207 2 1 3 2 7 8 10
11.    Dupuis, Pascal 10 1 5 6 -1 1 2 28 31 236 9 9 1 5 9 2 1
12.    Vitale, Joe 12 0 6 6 7 1 2 9 27 178 3 7 1 2 8 67 30
13.    Glass, Tanner 21 2 3 5 -1 12 44 21 81 349 9 5 1 3 18 5 2
14.    Orpik, Brooks 21 1 4 5 -1 7 30 17 78 530 16 9 10 2 36 0 0
15.    Engelland, Deryk 16 3 1 4 -1 3 6 15 31 233 4 3 3 3 15 0 0
16.    Adams, Craig 24 2 2 4 -3 2 4 33 60 390 10 6 4 5 11 31 31
17.    Martin, Paul 13 1 3 4 3 1 2 20 8 341 4 9 7 6 21 0 0
18.    Conner, Chris 3 3 0 3 3 0 0 6 3 47 2 1 1 0 1 0 0
19.    Megna, Jayson 13 2 1 3 -1 2 4 16 22 175 6 10 3 4 4 1 8
20.    Stempniak, Lee 6 1 2 3 3 0 0 9 13 127 4 5 6 2 0 0 2
21.    Bortuzzo, Robert 17 0 3 3 4 8 25 22 45 352 8 7 4 1 19 0 0
22.    Kobasew, Chuck 11 2 0 2 1 1 2 13 26 178 7 4 1 3 8 1 0
23.    Pyatt, Taylor 12 2 0 2 -4 2 4 11 15 164 4 7 3 2 3 2 0
24.    Bennett, Beau 8 0 2 2 -1 0 0 9 9 145 3 6 1 1 5 0 0
25.    Scuderi, Rob 18 0 2 2 6 0 0 10 4 422 7 3 6 1 27 0 0
26.    Ebbett, Andrew 1 0 1 1 1 0 0 1 2 17 1 3 0 1 0 0 0
27.    Dumoulin, Brian 1 0 1 1 2 1 2 1 0 28 1 1 0 0 1 0 0
28.    Zatkoff, Jeff 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.    Despres, Simon 7 0 1 1 1 3 6 12 17 160 6 3 3 3 12 0 0
30.    Letourneau-Leblond, Pierre-Luc 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0
31.    Samuelsson, Philip 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 2 0 0 0 0
32.    Drazenovic, Nick 1 0 0 0 -1 1 2 3 1 15 0 0 0 0 0 3 1
33.    D'Agostini, Matt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14 2 1 0 0 0 0 0
34.    Goc, Marcel 3 0 0 0 0 1 2 4 4 53 0 0 1 1 1 17 16
35.    Jeffrey, Dustin 4 0 0 0 1 0 0 3 1 64 1 0 0 1 0 3 3
36.    Zolnierczyk, Harry 4 0 0 0 0 4 8 5 4 56 0 0 1 0 1 1 0
37.    Sill, Zack 5 0 0 0 -1 2 7 3 20 59 0 0 0 0 4 6 10
38.    Fleury, Marc-Andre 20 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 22 12 18 30 1 7 16 63 13 529 19 24 20 11 11 265 275
2.    Malkin, Evgeni 17 5 18 23 0 7 14 47 5 359 23 17 19 10 5 83 81
3.    Kunitz, Chris 21 11 10 21 6 13 26 65 34 461 21 20 13 10 7 0 0
4.    Neal, James 14 10 7 17 5 5 10 61 13 302 23 31 11 10 7 3 1
5.    Niskanen, Matt 22 2 10 12 6 4 8 44 38 513 35 22 10 6 19 0 0
6.    Jokinen, Jussi 22 2 9 11 0 2 4 35 11 414 24 18 12 6 11 24 36
7.    Orpik, Brooks 20 1 5 6 4 7 14 16 54 477 15 8 10 6 45 0 0
8.    Maatta, Olli 21 1 5 6 -3 2 4 33 14 475 13 13 12 4 30 0 0
9.    Letang, Kristopher 12 3 2 5 -3 1 2 36 14 307 9 15 18 4 17 0 0
10.    Dupuis, Pascal 16 2 3 5 2 2 4 33 21 345 9 15 7 4 14 0 1
11.    Sutter, Brandon 22 3 1 4 -5 3 6 43 24 457 5 10 4 5 13 169 155
12.    Martin, Paul 12 1 3 4 0 2 4 15 8 313 10 11 4 3 33 0 0
13.    Megna, Jayson 8 1 2 3 1 0 0 8 8 114 5 0 1 0 5 0 0
14.    Engelland, Deryk 17 1 2 3 -3 3 15 17 42 310 6 4 1 3 17 0 0
15.    Adams, Craig 22 1 2 3 -5 5 21 18 47 362 4 13 2 4 22 6 14
16.    Bennett, Beau 4 1 1 2 -1 0 0 5 5 64 2 1 0 1 0 1 0
17.    Glass, Tanner 15 1 1 2 -3 6 18 16 54 232 3 4 1 3 10 3 4
18.    Vitale, Joe 19 1 1 2 -3 7 17 20 32 281 6 6 5 5 6 71 56
19.    Stempniak, Lee 2 0 2 2 0 0 0 2 5 40 0 2 0 1 2 0 0
20.    Zolnierczyk, Harry 5 1 0 1 -1 2 4 4 4 77 1 3 2 3 3 1 0
21.    Gibbons, Brian 7 1 0 1 1 1 2 7 3 113 3 2 3 0 1 1 2
22.    Conner, Chris 8 1 0 1 -1 1 2 5 11 124 3 5 2 4 6 0 1
23.    Scuderi, Rob 9 0 1 1 0 0 0 4 3 196 3 0 8 1 22 0 0
24.    Despres, Simon 10 0 1 1 -2 3 6 16 23 221 9 4 4 4 13 0 0
25.    Goc, Marcel 2 0 0 0 0 0 0 1 4 36 0 0 1 0 1 8 10
26.    Samuelsson, Philip 2 0 0 0 -1 0 0 3 5 38 1 0 1 2 3 0 0
27.    Dumoulin, Brian 2 0 0 0 -2 0 0 1 0 57 1 2 3 1 4 0 0
28.    Pyatt, Taylor 3 0 0 0 -3 0 0 1 5 51 2 1 0 1 3 1 0
29.    Jeffrey, Dustin 3 0 0 0 -3 0 0 3 0 43 0 2 0 0 0 3 0
30.    Ebbett, Andrew 3 0 0 0 0 0 0 2 5 41 2 0 0 0 0 0 1
31.    Zatkoff, Jeff 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.    D'Agostini, Matt 5 0 0 0 -1 2 4 8 4 77 0 5 1 1 1 0 0
33.    Sill, Zack 8 0 0 0 -2 0 0 3 21 116 3 4 1 3 8 9 20
34.    Bortuzzo, Robert 10 0 0 0 -6 4 11 4 17 213 7 7 3 1 14 0 0
35.    Kobasew, Chuck 11 0 0 0 1 2 4 15 14 171 6 8 5 4 6 0 0
36.    Fleury, Marc-Andre 18 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilbert Delorme 1962 (Kanada, 62 let)
Jeff Norton 1965 (USA, 59 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
34176 hlasů, 21% (34176)
Jeff Skinner
32113 hlasů, 20% (32113)
Patricka Sharpa
32551 hlasů, 20% (32551)
T.J. Oshieho
31980 hlasů, 20% (31980)
Martina St. Louise
30009 hlasů, 19% (30009)

Celkem hlasů: 160829
Tento den v minulosti